PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > TOR

ÉQUIPES

MAPLE LEAFS DE TORONTO

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 35 14 7 77 0.625 186 3.32 148 2.64
2019-2020 70 36 25 9 81 0.514 237 3.39 228 3.26
2018-2019 82 46 28 1 93 0.561 286 3.49 250 3.05
2017-2018 82 49 26 7 105 0.598 270 3.29 230 2.8
2016-2017 82 40 27 15 95 0.488 250 3.05 234 2.85
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Mitchell Marner (RW) 55 20 47 67 20 22 5 1.22
Auston Matthews (C) 52 41 25 66 10 21 12 1.27
John Tavares (C) 56 19 31 50 14 12 2 0.89
William Nylander (RW) 51 17 25 42 16 9 2 0.82
Morgan Rielly (D) 55 5 29 34 14 10 1 0.62
Jared McCann (LW) 43 14 18 32 8 17 3 0.74
Jason Spezza (C) 54 10 20 30 6 3 2 0.56
Jake Muzzin (D) 53 4 23 27 29 21 0 0.51
Nick Ritchie (LW) 56 15 11 26 37 -7 2 0.46
Alexander Kerfoot (C) 56 8 15 23 12 4 1 0.41
Justin Holl (D) 55 2 18 20 25 16 1 0.36
Ilya Mikheyev (RW) 54 7 11 18 6 5 2 0.33
Tj Brodie (D) 56 1 13 14 12 22 0 0.25
Michael Bunting (LW) 21 10 3 13 12 -1 1 0.62
Pierre Engvall (LW) 42 7 5 12 16 2 1 0.29
David Kampf (C) 56 1 11 12 20 -3 0 0.21
Alex Galchenyuk (C) 26 4 8 12 14 -4 0 0.46
Wayne Simmonds (RW) 38 7 2 9 45 -2 0 0.24
Travis Dermott (D) 51 2 4 6 19 0 0 0.12
Adam Brooks (C) 11 4 1 5 0 4 0 0.45
Rasmus Sandin (D) 9 0 4 4 0 6 0 0.44
Alex Biega (D) 13 0 3 3 4 -1 0 0.23
Michael Amadio (C) 20 0 2 2 2 -5 0 0.1
Nicholas Robertson (LW) 6 0 1 1 0 1 0 0.17
Joey Anderson (RW) 1 0 0 0 2 1 0 0
Timothy Liljegren (D) 2 0 0 0 2 0 0 0
Antti Suomela (C) 4 0 0 0 0 0 0 0
Kurtis Gabriel (RW) 11 0 0 0 55 1 0 0
Kenny Agostino (LW) 1 0 0 0 0 0 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Jack Campbell (G) 23 17 3 2 46 585 539 0.921 2.12 2 0 1300
Petr Mrazek (G) 12 6 2 3 23 298 275 0.923 2.12 3 0 651
Michael Hutchinson (G) 12 4 2 1 16 211 194 0.919 2.27 1 0 422
David Rittich (G) 4 1 1 1 10 89 79 0.888 2.71 0 0 221
Veini Vehvilainen (G) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0