PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > CGY

ÉQUIPES

FLAMES DE CALGARY

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 26 27 3 55 0.464 155 2.77 161 2.88
2019-2020 70 36 27 7 79 0.514 204 2.91 214 3.06
2018-2019 82 50 25 1 101 0.61 289 3.52 225 2.74
2017-2018 82 37 35 10 84 0.451 216 2.63 243 2.96
2016-2017 82 45 33 4 94 0.549 222 2.71 219 2.67
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Johnny Gaudreau (LW) 56 19 29 48 6 1 5 0.86
Elias Lindholm (C) 56 19 28 47 22 9 4 0.84
Matthew Tkachuk (LW) 56 16 27 43 55 5 0 0.77
Andrew Mangiapane (LW) 56 18 14 32 24 4 4 0.57
Mikael Backlund (C) 54 9 23 32 30 -6 1 0.59
Blake Coleman (C) 55 14 17 31 37 15 3 0.56
Sean Monahan (C) 50 10 18 28 10 -7 5 0.56
Mark Giordano (D) 56 9 17 26 14 6 2 0.46
Milan Lucic (LW) 56 10 13 23 46 -8 0 0.41
Dillon Dube (C) 51 11 11 22 20 -1 0 0.43
Rasmus Andersson (D) 56 5 16 21 34 -10 0 0.38
Noah Hanifin (D) 47 4 11 15 18 -2 1 0.32
Christopher Tanev (D) 56 2 10 12 6 15 0 0.21
Tyler Pitlick (C) 38 6 5 11 16 -1 0 0.29
Juuso Valimaki (D) 49 2 9 11 26 -2 0 0.22
Trevor Lewis (C) 56 5 5 10 2 7 1 0.18
Brett Ritchie (RW) 32 4 4 8 24 -5 0 0.25
Nikita Zadorov (D) 55 1 7 8 36 2 0 0.15
Joakim Nordstrom (C) 44 1 6 7 6 1 0 0.16
Michael Stone (D) 21 2 2 4 6 -1 0 0.19
Nikita Nesterov (D) 38 0 4 4 20 -10 0 0.11
Connor Mackey (D) 6 1 2 3 20 3 0 0.5
Byron Froese (C) 6 1 0 1 2 0 0 0.17
Glenn Gawdin (C) 7 0 1 1 0 -1 0 0.14
Oliver Kylington (D) 8 0 1 1 0 -1 0 0.13
Adam Ruzicka (C) 3 0 1 1 4 2 0 0.33
Matthew Phillips (C) 1 0 0 0 0 0 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Jacob Markstrom (G) 44 22 19 2 111 1161 1050 0.904 2.68 3 0 2487
Dan Vladar (G) 6 2 2 1 17 149 132 0.886 3.4 0 0 300
Louis Domingue (G) 4 0 1 0 3 23 20 0.87 3.1 0 0 58
Artyom Zagidulin (G) 1 0 0 0 2 11 9 0.818 4.29 0 0 28
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-19 Canucks de Vancouver  Flames de Calgary Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-18 Flames de Calgary  Canucks de Vancouver Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-16 Flames de Calgary  Canucks de Vancouver Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-13 Canucks de Vancouver  Flames de Calgary Victoire au compte de 4 à 1
2021-05-09 Sénateurs d'Ottawa  Flames de Calgary Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-08 Flames de Calgary  Canucks de Vancouver Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-07 Oilers de Edmonton  Flames de Calgary Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-05 Jets de Winnipeg  Flames de Calgary Défaite au compte de 4 à 0
2021-05-01 Flames de Calgary  Oilers de Edmonton Défaite au compte de 4 à 1
2021-04-29 Flames de Calgary  Oilers de Edmonton Victoire au compte de 3 à 1