PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > PHI

ÉQUIPES

FLYERS DE PHILADELPHIE

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 25 23 8 58 0.446 160 2.86 201 3.59
2019-2020 69 41 21 7 89 0.594 227 3.29 196 2.84
2018-2019 82 37 37 1 75 0.451 241 2.94 281 3.43
2017-2018 82 42 26 14 98 0.512 249 3.04 236 2.88
2016-2017 82 39 33 10 88 0.476 212 2.59 231 2.82
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Claude Giroux (C) 54 16 27 43 12 -8 2 0.8
James van Riemsdyk (LW) 56 17 26 43 14 -1 1 0.77
Sean Couturier (C) 45 18 23 41 8 -8 4 0.91
Joel Farabee (LW) 55 20 18 38 28 0 1 0.69
Cam Atkinson (RW) 56 15 19 34 4 -16 2 0.61
Travis Konecny (RW) 50 11 23 34 26 -5 1 0.68
Kevin Hayes (C) 55 12 19 31 22 -2 2 0.56
Keith Yandle (D) 56 3 24 27 38 -7 1 0.48
Ivan Provorov (D) 56 7 19 26 28 -1 2 0.46
Derick Brassard (C) 53 8 12 20 12 -10 1 0.38
Scott Laughton (C) 53 9 11 20 39 10 1 0.38
Ryan Ellis (D) 35 5 13 18 10 1 0 0.51
Rasmus Ristolainen (D) 49 4 14 18 36 -18 0 0.37
Travis Sanheim (D) 55 3 12 15 23 -25 1 0.27
Oskar Lindblom (LW) 50 8 6 14 9 -11 1 0.28
Nicolas Aube-Kubel (RW) 50 3 9 12 44 -3 0 0.24
Wade Allison (RW) 14 4 3 7 4 -1 1 0.5
Justin Braun (D) 53 1 5 6 18 -1 0 0.11
Nate Thompson (C) 44 2 3 5 4 4 1 0.11
Nate Prosser (D) 6 1 1 2 0 -7 0 0.33
Gerald Mayhew (C) 4 0 1 1 0 1 0 0.25
Connor Bunnaman (C) 18 0 1 1 2 -6 0 0.06
Samuel Morin (LW) 20 1 0 1 37 -7 1 0.05
Jackson Cates (C) 4 0 1 1 0 -4 0 0.25
Cameron York (D) 3 0 0 0 0 -1 0 0
Andy Andreoff (C) 6 0 0 0 9 -6 0 0
Tanner Laczynski (C) 5 0 0 0 0 1 0 0
Egor Zamula (D) 2 0 0 0 0 -1 0 0
Maksim Sushko (RW) 2 0 0 0 0 -1 0 0
Morgan Frost (C) 2 0 0 0 0 0 0 0
Carsen Twarynski (LW) 7 0 0 0 2 -3 0 0
David Kase (RW) 1 0 0 0 0 0 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Martin Jones (G) 38 15 13 4 104 991 889 0.897 3.34 1 0 1868
Carter Hart (G) 28 9 11 5 89 721 632 0.877 3.67 1 0 1457