PoolGratuit.ca > > 2021-2021 > Meilleurs pointeurs et meilleurs gardiens de but (LNH)

SAISON RÉGULIÈRE 2015-2016

MEILLEURS POINTEURS

PJ BUTS PASSES POINTS MINUS % TIRS BUTS GNG.
#1 Blackhawks de Chicago  Patrick Kane (RW) 82 46 60 106 17 16.03% 9
#2 Stars de Dallas Jamie Benn (LW) 82 41 48 89 7 16.6% 5
#3 Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby (C) 80 36 49 85 19 14.52% 9
#4 Sharks de San Jose Joe Thornton (C) 82 19 63 82 25 15.7% 6
#5 Sénateurs d'Ottawa Erik Karlsson (D) 82 16 66 82 -2 6.45% 3
#6 Jets de Winnipeg Blake Wheeler (RW) 82 26 52 78 8 10.16% 5
#7 Sharks de San Jose Joe Pavelski (C) 82 38 40 78 25 16.96% 11
#8 Flames de Calgary Johnny Gaudreau (LW) 79 30 48 78 4 13.82% 6
#9 Blackhawks de Chicago  Artemi Panarin (LW) 80 30 47 77 8 16.04% 7
#10 Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov (C) 82 20 57 77 27 10.36% 4
#11 Sharks de San Jose Brent Burns (D) 82 27 48 75 -5 7.65% 4
#12 Kings de Los Angeles Anze Kopitar (C) 81 25 49 74 34 14.12% 8
#13 Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko (RW) 80 40 34 74 7 13.7% 7
#14 Stars de Dallas Tyler Seguin (C) 72 33 40 73 2 11.87% 6
#15 Capitals de Washington Alex Ovechkin (LW) 79 50 21 71 21 12.56% 8
#16 Capitals de Washington Nicklas Backstrom (C) 75 20 50 70 17 15.5% 4
#17 Islanders de New York John Tavares (C) 78 33 37 70 6 13.2% 5
#18 Bruins de Boston Patrice Bergeron (C) 80 32 36 68 12 11.35% 6
#19 Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang (D) 71 16 51 67 9 7.34% 2
#20 Flyers de Philadelphie Claude Giroux (C) 78 22 45 67 -8 9.13% 5
#21 Flames de Calgary Jaromir Jagr (RW) 79 27 39 66 23 18.88% 4
#22 Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov (RW) 77 30 36 66 9 14.35% 4
#23 Oilers de Edmonton Taylor Hall (LW) 82 26 39 65 -4 9.09% 6
#24 Canadiens de Montréal Max Pacioretty (LW) 82 30 34 64 -10 9.9% 6
#25 Sabres de Buffalo Kyle Okposo (RW) 79 22 42 64 -4 10.89% 4
#26 Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos (C) 77 36 28 64 3 16.67% 8
#27 Prédateurs de Nashville Filip Forsberg (LW) 82 33 31 64 1 13.36% 3
#28 Bruins de Boston Loui Eriksson (LW) 82 30 33 63 13 16.3% 5
#29 Ducks d'Anaheim Ryan Getzlaf (C) 77 13 50 63 14 7.3% 5
#30 Stars de Dallas Jason Spezza (C) 75 33 30 63 4 16.34% 7
#31 Bruins de Boston David Krejci (C) 72 17 46 63 4 11.89% 3
#32 Flames de Calgary Sean Monahan (C) 81 27 36 63 -6 13.71% 5
#33 Kings de Los Angeles Jeff Carter (C) 77 24 38 62 18 9.92% 6
#34 Ducks d'Anaheim Corey Perry (RW) 82 34 28 62 2 15.81% 6
#35 Canucks de Vancouver Daniel Sedin (LW) 82 28 33 61 7 10.85% 6
#36 Bruins de Boston Brad Marchand (LW) 77 37 24 61 21 14.8% 6
#37 Prédateurs de Nashville Roman Josi (D) 81 14 47 61 -3 7.07% 3
#38 Rangers de New York Mats Zuccarello (RW) 81 26 35 61 2 15.66% 4
#39 Sénateurs d'Ottawa Mark Stone (RW) 75 23 38 61 -4 15.23% 1
#40 Jets de Winnipeg Mark Scheifele (C) 71 29 32 61 16 14.95% 3
#41 Blue Jackets de Columbus  Jussi Jokinen (LW) 81 18 42 60 25 11.76% 1
#42 Flyers de Philadelphie Wayne Simmonds (RW) 81 32 28 60 -7 13.97% 5
#43 Sabres de Buffalo Ryan O'Reilly (C) 71 21 39 60 -16 13.38% 2
#44 Prédateurs de Nashville Ryan Johansen (C) 80 14 46 60 6 7.57% 2
#45 Penguins de Pittsburgh Phil Kessel (RW) 82 26 33 59 9 9.49% 5
#46 Sénateurs d'Ottawa Matt Duchene (C) 76 30 29 59 -8 15% 6
#47 Blues de St. Louis Brayden Schenn (C) 80 26 33 59 3 14.61% 5
#48 Sénateurs d'Ottawa Mike Hoffman (C) 78 29 30 59 1 11.98% 3
#49 Panthers de la Floride Aleksander Barkov (C) 66 28 31 59 18 16.37% 8
#50 Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau (LW) 76 20 39 59 17 11.49% 2

MEILLEURS GARDIENS DE BUT

PJ V D DP JB MBA %A
#1 Capitals de Washington Braden Holtby 67 48 9 7 3 2.09 .922
#2 Kings de Los Angeles Jonathan Quick 69 40 23 5 5 2.16 .918
#3 Sharks de San Jose Martin Jones 65 37 23 4 6 2.27 .918
#4 Stars de Dallas Ben Bishop 61 35 21 4 6 2 .926
#5 Panthers de la Floride Roberto Luongo 63 35 19 6 4 2.25 .922
#6 Rangers de New York Henrik Lundqvist 65 35 21 7 4 2.44 .920
#7 Penguins de Pittsburgh Marc-Andre Fleury 58 35 17 6 5 2.24 .921
#8 Blackhawks de Chicago  Corey Crawford 58 35 18 5 7 2.26 .924
#9 Prédateurs de Nashville Pekka Rinne 66 34 21 10 4 2.35 .908
#10 Wild du Minnesota Devan Dubnyk 67 32 26 6 5 2.3 .918
#11 Sénateurs d'Ottawa Craig Anderson 60 31 23 5 4 2.61 .916
#12 Bruins de Boston Tuukka Rask 64 31 22 8 4 2.53 .915
#13 Devils de New Jersey Cory Schneider 58 27 25 6 4 2.04 .924
#14 Red Wings de Détroit Petr Mrazek 54 27 16 6 4 2.24 .921
#15 L'Avalanche du Colorado Semyon Varlamov 57 27 25 3 2 2.77 .914
#16 Blues de St. Louis Jake Allen 48 26 15 3 6 2.31 .920
#17 Stars de Dallas Kari Lehtonen 44 25 10 2 2 2.71 .906
#18 Canadiens de Montréal Antti Niemi 48 25 13 7 3 2.59 .905
#19 Hurricanes de la Caroline Cam Ward 52 23 17 10 1 2.34 .909
#20 Islanders de New York Thomas Greiss 41 23 11 4 1 2.32 .925
#21 Flyers de Philadelphie Steve Mason 54 23 19 10 4 2.43 .918
#22 Blues de St. Louis Brian Elliott 42 23 8 6 4 1.98 .930
#23 Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen 43 22 9 7 3 2.25 .919
#24 Sabres de Buffalo Chad Johnson 45 22 16 4 1 2.36 .920
#25 Oilers de Edmonton Cam Talbot 57 21 27 5 3 2.55 .917
#26 Ducks d'Anaheim John Gibson 40 21 13 4 4 2.04 .920
#27 Canadiens de Montréal Mike Condon 55 21 25 6 1 2.68 .903
#28 Flyers de Philadelphie Michal Neuvirth 34 18 8 4 3 2.21 .924
#29 Islanders de New York Jaroslav Halak 36 18 13 4 3 2.27 .919
#30 Sharks de San Jose James Reimer 40 17 14 7 3 2.22 .922