|
Âge : 27 ans
Spécifications : 6-1, 190 livres
PJ | BUTS | PASSES | POINTS | PUN. | +/- | BG | PTS/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 février 2019 | STL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 février 2019 | STL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 février 2019 | STL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 février 2019 | STL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 février 2019 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
9 février 2019 | STL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 février 2019 | STL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 février 2019 | STL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 février 2019 | STL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
23 janvier 2019 | STL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Warning: preg_split(): No ending delimiter ':' found in /home/poolgrat/public_html/rss_reader/rss_parse.inc on line 153