|
PJ | V | D | DP | BA | TIRS | ARRÊTS | PCT | MB | JB | PUN | MIN | B | A | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 décembre 2019 | EDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 35 | 97.2% | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
4 décembre 2019 | EDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 75% | 5.81 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
1 décembre 2019 | EDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | 93.8% | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
27 novembre 2019 | EDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 46 | 92% | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
24 novembre 2019 | EDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 27 | 90% | 2.77 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
21 novembre 2019 | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 88.9% | 1.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
19 novembre 2019 | EDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 33 | 94.3% | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
16 novembre 2019 | EDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36 | 31 | 86.1% | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
10 novembre 2019 | EDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 31 | 93.9% | 2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
8 novembre 2019 | EDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 100% | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Warning: preg_split(): No ending delimiter ':' found in /home/poolgrat/public_html/rss_reader/rss_parse.inc on line 153