|
Âge : 26 ans
Spécifications : 5-11, 174 livres
PJ | BUTS | PASSES | POINTS | PUN. | +/- | BG | PTS/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 décembre 2019 | TBL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 décembre 2019 | TBL | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30 novembre 2019 | TBL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 novembre 2019 | TBL | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
27 novembre 2019 | TBL | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
25 novembre 2019 | TBL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 novembre 2019 | TBL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 novembre 2019 | TBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 novembre 2019 | TBL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 novembre 2019 | TBL | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Warning: preg_split(): No ending delimiter ':' found in /home/poolgrat/public_html/rss_reader/rss_parse.inc on line 153