PoolGratuit.ca > > 2021-2021 > Meilleurs pointeurs et meilleurs gardiens de but (LNH)

SAISON RÉGULIÈRE 2019-2020

MEILLEURS POINTEURS

PJ BUTS PASSES POINTS MINUS % TIRS BUTS GNG.
#1 Oilers de Edmonton Leon Draisaitl (C) 71 43 67 110 -7 19.72% 10
#2 Oilers de Edmonton Connor McDavid (C) 64 34 63 97 -6 16.04% 6
#3 Rangers de New York Artemi Panarin (LW) 69 32 63 95 36 15.31% 4
#4 Bruins de Boston David Pastrnak (RW) 70 48 47 95 21 17.2% 10
#5 L'Avalanche du Colorado Nathan Mackinnon (C) 69 35 58 93 13 11.01% 4
#6 Bruins de Boston Brad Marchand (LW) 70 28 59 87 25 15.14% 5
#7 Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov (RW) 68 33 52 85 26 15.71% 6
#8 Blackhawks de Chicago  Patrick Kane (RW) 70 33 51 84 8 12% 2
#9 Maple Leafs de Toronto Auston Matthews (C) 70 47 33 80 19 16.21% 5
#10 Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau (LW) 69 23 55 78 5 15.13% 3
#11 Sabres de Buffalo Jack Eichel (C) 68 36 42 78 5 15.86% 9
#12 Rangers de New York Mika Zibanejad (C) 57 41 34 75 9 19.71% 6
#13 Capitals de Washington John Carlson (D) 69 15 60 75 12 7.94% 6
#14 Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin (C) 55 25 49 74 7 14.62% 5
#15 Jets de Winnipeg Mark Scheifele (C) 71 29 44 73 2 17.06% 6
#16 Jets de Winnipeg Kyle Connor (LW) 71 38 35 73 4 15.9% 7
#17 Canucks de Vancouver J.T. Miller (C) 69 27 45 72 11 16.36% 3
#18 Maple Leafs de Toronto Mitchell Marner (RW) 59 16 51 67 6 10.39% 2
#19 Capitals de Washington Alex Ovechkin (LW) 68 48 19 67 -12 15.43% 3
#20 Canucks de Vancouver Elias Pettersson (C) 68 27 39 66 16 16.67% 5
#21 Hurricanes de la Caroline Sebastian Aho (C) 68 38 28 66 10 18.45% 5
#22 Golden Knights Max Pacioretty (LW) 71 32 34 66 18 10.42% 5
#23 Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos (C) 57 29 37 66 14 16.48% 6
#24 Prédateurs de Nashville Roman Josi (D) 69 16 49 65 22 6.15% 1
#25 Jets de Winnipeg Blake Wheeler (RW) 71 22 43 65 1 12.22% 2
#26 Lightning de Tampa Bay Brayden Point (C) 66 25 39 64 28 17.73% 4
#27 Golden Knights Mark Stone (RW) 65 21 42 63 15 12.5% 3
#28 Hurricanes de la Caroline Teuvo Teravainen (LW) 68 15 48 63 20 8.24% 1
#29 Jets de Winnipeg Patrik Laine (LW) 68 28 35 63 8 12.39% 1
#30 Panthers de la Floride Aleksander Barkov (C) 66 20 42 62 2 11.63% 2
#31 Kings de Los Angeles Anze Kopitar (C) 70 21 41 62 6 15.56% 5
#32 Hurricanes de la Caroline Andrei Svechnikov (RW) 68 24 37 61 9 13.11% 5
#33 Oilers de Edmonton Ryan Nugent-Hopkins (C) 65 22 39 61 1 12.79% 4
#34 Flyers de Philadelphie Travis Konecny (RW) 66 24 37 61 -1 17.02% 3
#35 Blues de St. Louis Ryan O'Reilly (C) 71 12 49 61 11 10.17% 3
#36 Canadiens de Montréal Tomas Tatar (LW) 68 22 39 61 5 13.58% 1
#37 Flames de Calgary Matthew Tkachuk (LW) 69 23 38 61 -5 12.23% 4
#38 Islanders de New York Mathew Barzal (C) 68 19 41 60 5 11.11% 2
#39 Maple Leafs de Toronto John Tavares (C) 63 26 34 60 -7 13.2% 4
#40 Blackhawks de Chicago  Jonathan Toews (C) 70 18 42 60 -2 10.47% 3
#41 Blues de St. Louis David Perron (LW) 71 25 35 60 2 15.06% 9
#42 Flyers de Philadelphie Sean Couturier (C) 69 22 37 59 21 11.89% 4
#43 Rangers de New York Ryan Strome (C) 70 18 41 59 21 11.69% 3
#44 Maple Leafs de Toronto William Nylander (RW) 68 31 28 59 -2 15.74% 7
#45 Blues de St. Louis Mike Hoffman (C) 69 29 30 59 -5 13.55% 3
#46 Flames de Calgary Johnny Gaudreau (LW) 70 18 40 58 -10 8.61% 2
#47 Jets de Winnipeg Nikolaj Ehlers (LW) 71 25 33 58 14 12.32% 5
#48 Blues de St. Louis Brayden Schenn (C) 71 25 33 58 3 18.12% 4
#49 Blues de St. Louis Jaden Schwartz (LW) 71 22 35 57 3 13.58% 4
#50 Penguins de Pittsburgh Bryan Rust (RW) 55 27 29 56 14 17.88% 4

MEILLEURS GARDIENS DE BUT

PJ V D DP JB MBA %A
#1 Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy 52 35 14 3 3 2.56 .917
#2 Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck 58 31 21 5 6 2.59 .923
#3 Blues de St. Louis Jordan Binnington 50 30 13 7 3 2.65 .912
#4 Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen 53 29 13 7 2 2.91 .909
#5 Golden Knights Marc-Andre Fleury 51 27 16 5 5 2.83 .905
#6 Canadiens de Montréal Carey Price 61 27 25 6 4 2.96 .909
#7 Bruins de Boston Tuukka Rask 44 26 8 6 5 2.3 .929
#8 Canucks de Vancouver Braden Holtby 49 25 14 6 0 3.08 .897
#9 Flyers de Philadelphie Carter Hart 44 24 13 3 1 2.45 .914
#10 Flames de Calgary David Rittich 48 24 17 6 2 3.01 .907
#11 Flames de Calgary Jacob Markstrom 43 23 16 4 2 2.89 .918
#12 Panthers de la Floride Sergei Bobrovsky 54 23 19 6 1 3.29 .900
#13 Devils de New Jersey Mackenzie Blackwood 47 22 14 8 3 2.8 .915
#14 Stars de Dallas Ben Bishop 46 21 16 4 2 2.62 .920
#15 L'Avalanche du Colorado Pavel Francouz 38 21 6 4 1 2.38 .923
#16 Hurricanes de la Caroline Petr Mrazek 41 21 16 2 3 2.74 .905
#17 Wild du Minnesota Alex Stalock 40 20 11 4 4 2.56 .910
#18 Ducks d'Anaheim John Gibson 51 20 26 5 1 3.08 .904
#19 Sénateurs d'Ottawa Matthew Murray 41 20 11 5 1 2.82 .899
#20 Penguins de Pittsburgh Tristan Jarry 37 20 12 1 3 2.49 .921
#21 Blue Jackets de Columbus  Joonas Korpisalo 37 19 12 6 2 2.63 .911
#22 Oilers de Edmonton Mike Smith 43 19 12 6 0 2.98 .902
#23 Islanders de New York Semyon Varlamov 47 19 14 6 2 2.72 .914
#24 Bruins de Boston Jaroslav Halak 35 18 6 6 3 2.19 .919
#25 L'Avalanche du Colorado Philipp Grubauer 37 18 13 4 2 2.77 .916
#26 Oilers de Edmonton Mikko Koskinen 39 18 13 3 1 2.78 .917
#27 Prédateurs de Nashville Pekka Rinne 37 18 14 4 3 3.23 .895
#28 Sabres de Buffalo Linus Ullmark 34 17 14 3 1 2.75 .915
#29 Rangers de New York Alexander Georgiev 36 17 14 2 2 3.08 .910
#30 Sharks de San Jose Martin Jones 44 17 21 2 2 3.13 .896