VISITEUR | RÉSULTAT | RECEVEUR |
---|---|---|
![]() (19-11-4) |
2 - 3(En fusillade) |
![]() (16-12-5) |
Xcel Energy Center, 3:00PM |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Blake Comeau (LW) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
John Klingberg (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Jamie Benn (LW) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Esa Lindell (D) | 0 | 1 | 1 | 1 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Ben Bishop (G) | 0 | 0 | 1 | 0.931 | 0 |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Zach Parise (LW) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Kevin Fiala (LW) | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Mikko Koivu (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jared Spurgeon (D) | 0 | 1 | 1 | -1 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Alex Stalock (G) | 1 | 0 | 0 | 0.929 | 0 |
Warning: preg_split(): No ending delimiter ':' found in /home/poolgrat/public_html/rss_reader/rss_parse.inc on line 153