VISITEUR | RÉSULTAT | RECEVEUR |
---|---|---|
![]() (18-13-4) |
3 - 2 |
![]() (16-13-4) |
Rogers Arena, 10:00PM |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Leon Draisaitl (C) | 2 | 0 | 2 | -1 | |
Alex Chiasson (RW) | 0 | 2 | 2 | -1 | |
Connor McDavid (C) | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Josh Archibald (RW) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
James Neal (LW) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Darnell Nurse (D) | 0 | 1 | 1 | 0 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Mikko Koskinen (G) | 1 | 0 | 0 | 0.938 | 0 |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Josh Leivo (LW) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Brock Boeser (RW) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Jordie Benn (D) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
J.T. Miller (C) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Bo Horvat (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Quintin Hughes (D) | 0 | 1 | 1 | 1 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Markstrom (G) | 0 | 1 | 0 | 0.893 | 0 |
Warning: preg_split(): No ending delimiter ':' found in /home/poolgrat/public_html/rss_reader/rss_parse.inc on line 153