VISITEUR | RÉSULTAT | RECEVEUR |
---|---|---|
![]() (13-18-3) |
2 - 4 |
![]() (14-15-4) |
Honda Center, 10:00PM |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Kurtis MacDermid (D) | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Nikolai Prokhorkin (LW) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Trevor Lewis (C) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Tyler Toffoli (RW) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Michael Amadio (C) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sean Walker (D) | 0 | 1 | 1 | -1 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell (G) | 0 | 1 | 0 | 0.842 | 0 |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Hampus Lindholm (D) | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Derek Grant (C) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Carter Rowney (C) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Jakob Silfverberg (RW) | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ryan Getzlaf (C) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Michael Del Zotto (D) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Rickard Rakell (LW) | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Nicolas Deslauriers (LW) | 0 | 1 | 1 | 2 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Miller (G) | 1 | 0 | 0 | 0.944 | 0 |
Warning: preg_split(): No ending delimiter ':' found in /home/poolgrat/public_html/rss_reader/rss_parse.inc on line 153