PoolGratuit.ca > LNH > Partie du 28 décembre 2019 - Capitals de Washington vs Hurricanes de la Caroline

PARTIE DU SAMEDI 28 DéCEMBRE 2019 - WSH VS CAR

VISITEUR RÉSULTAT RECEVEUR
Capitals de Washington  Capitals de Washington

(36-15-5)

4 - 6


Hurricanes de la Caroline Hurricanes de la Caroline

(36-12-8)

PNC Arena, 7:00PM
Hurricanes de la Caroline Capitals de Washington
POINTEURS BUTS PASSES POINTS +/-
 John Carlson (D) 0 2 2 -1
 Richard Panik (RW) 1 0 1 1
 Evgeny Kuznetsov (C) 1 0 1 -1
 Nic Dowd (C) 1 0 1 1
 Alex Ovechkin (LW) 1 0 1 -4
 Dmitry Orlov (D) 0 1 1 0
 Lars Eller (C) 0 1 1 -3
 Garnet Hathaway (RW) 0 1 1 1
 Nicklas Backstrom (C) 0 1 1 -3
 Carl Hagelin (LW) 0 1 1 1
 Radko Gudas (D) 0 1 1 1
GARDIENS DE BUT VICTOIRE DÉFAITE DÉFAITE PROL. % ARRÊTS JEU BLANC
 Braden Holtby (G) 0 1 0 0.821 0
Hurricanes de la Caroline Hurricanes de la Caroline
POINTEURS BUTS PASSES POINTS +/-
 Warren Foegele (LW) 2 1 3 4
 Ryan Dzingel (LW) 0 2 2 1
 Lucas Wallmark (C) 1 0 1 -2
 Andrei Svechnikov (RW) 1 0 1 3
 Martin Necas (C) 1 0 1 1
 Dougie Hamilton (D) 1 0 1 4
 Erik Haula (LW) 0 1 1 1
 Jordan Staal (C) 0 1 1 3
 Haydn Fleury (D) 0 1 1 -1
 Jaccob Slavin (D) 0 1 1 4
 Jordan Martinook (LW) 0 1 1 -1
 Nino Niederreiter (RW) 0 1 1 0
GARDIENS DE BUT VICTOIRE DÉFAITE DÉFAITE PROL. % ARRÊTS JEU BLANC
 Petr Mrazek (G) 1 0 0 0.862 0