VISITEUR | RÉSULTAT | RECEVEUR |
---|---|---|
![]() (10-6-6) |
3 - 1 |
![]() (14-11-0) |
Rogers Place, 9:00PM |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Shea Weber (D) | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Artturi Lehkonen (LW) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Alexander Romanov (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Jeff Petry (D) | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Paul Byron (LW) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Tyler Toffoli (C) | 0 | 1 | 1 | -1 | |
Brett Kulak (D) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Nick Suzuki (C) | 0 | 1 | 1 | -1 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Jake Allen (G) | 1 | 0 | 0 | 0.962 | 0 |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Devin Shore (C) | 1 | 0 | 1 | 0 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Mikko Koskinen (G) | 0 | 1 | 0 | 0.912 | 0 |