PoolGratuit.ca > LNH > Partie du 3 mai 2021 - Golden Knights vs Wild du Minnesota

PARTIE DU LUNDI 3 MAI 2021 - VGK VS MIN

VISITEUR RÉSULTAT RECEVEUR
Golden Knights  Golden Knights

(40-14-2)

5 - 6


Wild du Minnesota Wild du Minnesota

(35-16-5)

Xcel Energy Center, 1:00PM
Wild du Minnesota Golden Knights
POINTEURS BUTS PASSES POINTS +/-
 Alec Martinez (D) 1 1 2 0
 Mark Stone (RW) 1 1 2 -1
 William Karlsson (C) 0 2 2 0
 Alex Tuch (RW) 1 0 1 0
 Shea Theodore (D) 1 0 1 -1
 Jonathan Marchessault (C) 1 0 1 0
 Chandler Stephenson (C) 0 1 1 -1
 Reilly Smith (RW) 0 1 1 -1
 Brayden McNabb (D) 0 1 1 0
 Nicolas Roy (C) 0 1 1 1
 Peyton Krebs (C) 0 1 1 1
GARDIENS DE BUT VICTOIRE DÉFAITE DÉFAITE PROL. % ARRÊTS JEU BLANC
 Robin Lehner (G) 0 1 0 0.813 0
Wild du Minnesota Wild du Minnesota
POINTEURS BUTS PASSES POINTS +/-
 Nick Bonino (C) 2 1 3 1
 Kirill Kaprizov (LW) 1 1 2 0
 Kevin Fiala (LW) 1 1 2 2
 Jonas Brodin (D) 1 1 2 -1
 Jared Spurgeon (D) 0 2 2 2
 Joel Eriksson Ek (C) 1 0 1 0
 Matthew Dumba (D) 0 1 1 -1
 Marcus Foligno (LW) 0 1 1 0
 Victor Rask (C) 0 1 1 2
 Jordan Greenway (LW) 0 1 1 0
GARDIENS DE BUT VICTOIRE DÉFAITE DÉFAITE PROL. % ARRÊTS JEU BLANC
 Cam Talbot (G) 1 0 0 0.844 0