PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > BOS

ÉQUIPES

BRUINS DE BOSTON

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 33 16 7 73 0.589 164 2.93 136 2.43
2019-2020 70 44 14 12 100 0.629 227 3.24 174 2.49
2018-2019 82 49 24 1 99 0.598 257 3.13 213 2.6
2017-2018 82 50 20 12 112 0.61 267 3.26 211 2.57
2016-2017 82 44 31 7 95 0.537 232 2.83 209 2.55
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Brad Marchand (LW) 53 29 40 69 46 26 5 1.3
Patrice Bergeron (C) 54 23 25 48 16 27 3 0.89
David Pastrnak (RW) 48 20 28 48 24 10 3 1
David Krejci (C) 51 8 36 44 16 17 1 0.86
Craig Smith (C) 54 13 19 32 18 21 4 0.59
Charlie McAvoy (D) 51 5 25 30 38 22 0 0.59
Teddy Blueger (C) 43 7 15 22 16 10 1 0.51
Erik Haula (LW) 51 9 12 21 14 4 2 0.41
Matt Grzelcyk (D) 37 5 15 20 22 11 1 0.54
Tomas Nosek (LW) 38 8 10 18 10 7 2 0.47
Charlie Coyle (C) 51 6 10 16 20 -4 2 0.31
Nick Foligno (LW) 42 7 9 16 28 -3 0 0.38
Jake DeBrusk (LW) 41 5 9 14 6 1 1 0.34
Taylor Hall (LW) 16 8 6 14 2 15 1 0.88
Derek Forbort (D) 56 2 10 12 35 1 0 0.21
Jakub Zboril (D) 42 0 9 9 18 0 0 0.21
Mike Reilly (D) 15 0 8 8 4 7 0 0.53
Jeremy Lauzon (D) 41 1 7 8 40 8 0 0.2
Connor Clifton (D) 44 1 6 7 38 10 0 0.16
Chris Wagner (RW) 41 2 3 5 24 -9 0 0.12
Trent Frederic (C) 42 4 1 5 65 -9 3 0.12
Steven Kampfer (D) 20 2 3 5 4 3 0 0.25
Curtis Lazar (C) 17 2 2 4 6 -2 0 0.24
Brandon Carlo (D) 27 3 1 4 12 1 1 0.15
Jack Studnicka (C) 20 1 2 3 0 -3 0 0.15
John Moore (D) 5 0 2 2 2 -3 0 0.4
Urho Vaakanainen (D) 9 0 2 2 2 -3 0 0.22
Karson Kuhlman (C) 20 2 0 2 0 -6 0 0.1
Anton Blidh (LW) 10 1 0 1 6 -5 0 0.1
Zach Senyshyn (RW) 8 0 0 0 2 -1 0 0
Oskar Steen (C) 3 0 0 0 2 -1 0 0
Ondrej Kase (RW) 3 0 0 0 0 0 0 0
Cameron Hughes (C) 1 0 0 0 0 -1 0 0
Jack Ahcan (D) 3 0 0 0 0 -3 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Tuukka Rask (G) 25 15 6 2 53 611 558 0.913 2.28 2 0 1396
Linus Ullmark (G) 20 9 6 3 49 591 542 0.917 2.63 0 0 1117
Jeremy Swayman (G) 12 7 3 0 15 271 256 0.945 1.5 2 0 602
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-18 Devils de New Jersey  Bruins de Boston Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-11 Bruins de Boston  Capitals de Washington Défaite au compte de 2 à 1
2021-05-10 Islanders de New York  Bruins de Boston Victoire au compte de 3 à 2
2021-05-08 Rangers de New York  Bruins de Boston Défaite au compte de 5 à 4
2021-05-06 Rangers de New York  Bruins de Boston Victoire au compte de 4 à 0
2021-05-04 Bruins de Boston  Devils de New Jersey Défaite au compte de 4 à 3
2021-05-03 Bruins de Boston  Devils de New Jersey Victoire au compte de 3 à 0
2021-05-01 Sabres de Buffalo  Bruins de Boston Victoire au compte de 6 à 2
2021-04-29 Sabres de Buffalo  Bruins de Boston Victoire au compte de 5 à 2
2021-04-27 Bruins de Boston  Penguins de Pittsburgh Victoire au compte de 3 à 1