PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > BUF

ÉQUIPES

SABRES DE BUFFALO

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 15 34 7 37 0.268 134 2.39 199 3.55
2019-2020 69 30 31 8 68 0.435 193 2.8 217 3.14
2018-2019 82 33 39 1 67 0.402 221 2.7 269 3.28
2017-2018 82 25 45 12 62 0.305 198 2.41 278 3.39
2016-2017 82 33 37 12 78 0.402 199 2.43 231 2.82
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Victor Olofsson (LW) 56 13 19 32 6 -23 0 0.57
Rasmus Dahlin (D) 56 5 18 23 26 -36 0 0.41
Casey Mittelstadt (C) 41 10 12 22 10 -10 2 0.54
Jack Eichel (C) 21 2 16 18 6 -9 1 0.86
Tage Thompson (RW) 38 8 6 14 17 -6 0 0.37
Jeff Skinner (LW) 53 7 7 14 14 -11 0 0.26
Riley Sheahan (C) 53 4 9 13 8 -8 0 0.25
Kyle Okposo (RW) 35 2 11 13 0 -1 0 0.37
Dylan Cozens (C) 41 4 9 13 16 -15 0 0.32
Colin Miller (D) 48 4 8 12 27 -20 0 0.25
Will Butcher (D) 23 1 10 11 2 -1 0 0.48
Rasmus Asplund (C) 28 7 4 11 0 1 2 0.39
Jacob Bryson (D) 38 1 8 9 12 -1 0 0.24
Henri Jokiharju (D) 46 3 5 8 4 -11 0 0.17
Tobias Rieder (LW) 44 5 2 7 2 -9 0 0.16
Cody Eakin (C) 46 3 4 7 14 -9 0 0.15
Anders Bjork (LW) 15 3 3 6 4 -5 0 0.4
Arttu Ruotsalainen (C) 17 5 1 6 8 -9 0 0.35
Robert Hagg (D) 34 2 3 5 18 -4 0 0.15
John Hayden (C) 29 2 3 5 37 -5 2 0.17
Mark Pysyk (D) 36 3 1 4 20 6 0 0.11
Drake Caggiula (C) 11 2 1 3 4 -5 0 0.27
Steven Fogarty (C) 9 1 2 3 8 2 0 0.33
Matthew Irwin (D) 24 0 2 2 19 -10 0 0.08
Mattias Samuelsson (D) 12 0 2 2 4 -8 0 0.17
Sean Malone (C) 1 0 1 1 2 -1 0 1
Brandon Davidson (D) 6 0 0 0 4 -4 0 0
Vince Hinostroza (LW) 9 0 0 0 0 -2 0 0
Ryan MacInnis (C) 16 0 0 0 0 -3 0 0
Brett Murray (LW) 2 0 0 0 0 1 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Dustin Tokarski (G) 13 2 8 2 43 447 404 0.904 3.54 0 0 729
Michael Houser (G) 4 2 2 0 14 141 127 0.901 3.46 0 0 243
Ukko-Pekka Luukkonen (G) 4 1 3 0 14 149 135 0.906 3.87 0 0 217
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-29 Capitals de Washington  Sabres de Buffalo Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-08 Sabres de Buffalo  Penguins de Pittsburgh Défaite au compte de 1 à 0
2021-05-06 Sabres de Buffalo  Penguins de Pittsburgh Défaite au compte de 8 à 4
2021-05-04 Islanders de New York  Sabres de Buffalo Victoire au compte de 4 à 3
2021-05-03 Islanders de New York  Sabres de Buffalo Victoire au compte de 4 à 2
2021-05-01 Sabres de Buffalo  Bruins de Boston Défaite au compte de 6 à 2
2021-04-29 Sabres de Buffalo  Bruins de Boston Défaite au compte de 5 à 2
2021-04-27 Sabres de Buffalo  Rangers de New York Défaite au compte de 3 à 1
2021-04-25 Sabres de Buffalo  Rangers de New York Défaite au compte de 6 à 3
2021-04-23 Bruins de Boston  Sabres de Buffalo Victoire au compte de 6 à 4