PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > OTT

ÉQUIPES

SéNATEURS D'OTTAWA

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 23 28 5 51 0.411 155 2.77 190 3.39
2019-2020 71 25 34 12 62 0.352 190 2.68 243 3.42
2018-2019 82 29 47 1 59 0.354 242 2.95 301 3.67
2017-2018 82 28 43 11 67 0.341 219 2.67 284 3.46
2016-2017 82 44 28 10 98 0.537 206 2.51 210 2.56
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Brady Tkachuk (LW) 56 17 19 36 69 -15 3 0.64
Connor Brown (RW) 56 21 14 35 12 1 1 0.63
Josh Norris (C) 56 17 18 35 13 -10 2 0.63
Drake Batherson (RW) 56 17 17 34 8 -18 3 0.61
Thomas Chabot (D) 49 6 25 31 36 -15 1 0.63
Tim Stuetzle (LW) 53 12 17 29 14 -16 2 0.55
Nick Paul (LW) 56 5 15 20 19 5 0 0.36
Chris Tierney (C) 55 6 13 19 8 -12 3 0.35
Colin White (C) 45 10 8 18 16 -6 0 0.4
Nikita Zaitsev (D) 55 4 13 17 26 -11 1 0.31
Artem Zub (D) 47 3 11 14 26 4 1 0.3
Erik Brannstrom (D) 30 2 11 13 25 3 0 0.43
Michael Del Zotto (D) 53 4 9 13 8 5 0 0.25
Austin Watson (LW) 34 3 7 10 40 -7 0 0.29
Artem Anisimov (C) 19 2 7 9 2 2 0 0.47
Ryan Dzingel (LW) 30 6 3 9 19 -3 0 0.3
Shane Pinto (C) 12 1 6 7 10 6 0 0.58
Alex Formenton (LW) 20 4 2 6 6 5 0 0.3
Nick Holden (D) 17 0 2 2 2 3 0 0.12
Victor Mete (D) 14 1 1 2 2 7 0 0.14
Josh Brown (D) 26 0 1 1 30 -1 0 0.04
Parker Kelly (C) 1 1 0 1 0 1 0 1
Logan Brown (C) 1 0 0 0 2 0 0 0
Jacob Bernard-Docker (D) 5 0 0 0 0 2 0 0
Vitaly Abramov (LW) 2 0 0 0 0 0 0 0
Mike Haley (LW) 4 0 0 0 5 -1 0 0
Olle Alsing (D) 4 0 0 0 0 -1 0 0
Scott Sabourin (RW) 1 0 0 0 5 0 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Matthew Murray (G) 27 10 13 1 79 738 659 0.893 3.38 2 0 1404
Filip Gustavsson (G) 12 5 1 2 17 254 237 0.933 2.07 0 0 492
Marcus Hogberg (G) 15 4 7 0 40 322 282 0.876 3.74 0 0 642
Anton Forsberg (G) 8 3 4 1 24 264 240 0.909 3.21 0 0 449
Joel Daccord (G) 11 1 3 1 22 214 192 0.897 3.28 0 0 403
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-12 Maple Leafs de Toronto  Sénateurs d'Ottawa Victoire au compte de 4 à 3
2021-05-09 Sénateurs d'Ottawa  Flames de Calgary Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-08 Sénateurs d'Ottawa  Jets de Winnipeg Victoire au compte de 4 à 2
2021-05-07 Sénateurs d'Ottawa  Jets de Winnipeg Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-05 Maple Leafs de Toronto  Sénateurs d'Ottawa Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-05 Canadiens de Montréal  Sénateurs d'Ottawa Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-03 Jets de Winnipeg  Sénateurs d'Ottawa Victoire au compte de 2 à 1
2021-05-03 Canadiens de Montréal  Sénateurs d'Ottawa Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-01 Sénateurs d'Ottawa  Canadiens de Montréal Défaite au compte de 3 à 2
2021-04-29 Sénateurs d'Ottawa  Canadiens de Montréal Défaite au compte de 0 à 0