PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > COL

ÉQUIPES

L'AVALANCHE DU COLORADO

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 39 13 4 82 0.696 197 3.52 133 2.38
2019-2020 70 42 20 8 92 0.6 236 3.37 189 2.7
2018-2019 82 38 30 1 77 0.463 258 3.15 245 2.99
2017-2018 82 43 30 9 95 0.524 255 3.11 236 2.88
2016-2017 82 22 56 4 48 0.268 165 2.01 276 3.37
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Mikko Rantanen (RW) 52 30 36 66 34 30 7 1.27
Nathan Mackinnon (C) 48 20 45 65 37 22 2 1.35
Gabriel Landeskog (LW) 54 20 32 52 34 14 8 0.96
Andre Burakovsky (LW) 53 19 25 44 10 4 3 0.83
Cale Makar (D) 44 8 36 44 12 17 3 1
Nazem Kadri (C) 56 11 21 32 34 -7 3 0.57
Samuel Girard (D) 48 5 27 32 16 15 0 0.67
Joonas Donskoi (RW) 51 17 14 31 10 14 3 0.61
Devon Toews (D) 53 9 22 31 16 29 2 0.58
Valeri Nichushkin (RW) 55 10 11 21 4 9 4 0.38
J.T. Compher (LW) 48 10 8 18 19 10 2 0.38
Tyson Jost (C) 54 7 10 17 24 14 1 0.31
Ryan Graves (D) 54 2 13 15 55 15 0 0.28
Ryan Murray (D) 48 0 14 14 8 4 0 0.29
Pierre-Edouard Bellemare (C) 53 9 2 11 21 6 0 0.21
Jacob MacDonald (D) 33 1 8 9 8 14 0 0.27
Darren Helm (LW) 47 3 5 8 10 -3 0 0.17
Conor Timmins (D) 31 0 7 7 8 6 0 0.23
Logan O'Connor (RW) 22 3 2 5 6 6 0 0.23
Kurtis MacDermid (D) 28 2 2 4 36 -14 0 0.14
Daniel Renouf (D) 18 0 3 3 16 -1 0 0.17
Kiefer Sherwood (LW) 16 0 3 3 0 2 0 0.19
Alex Newhook (C) 6 0 3 3 2 5 0 0.5
Jordan Gross (D) 7 0 3 3 2 -3 0 0.43
Dylan Sikura (C) 6 2 0 2 0 0 0 0.33
Bowen Byram (D) 19 0 2 2 23 1 0 0.11
Jayson Megna (C) 7 0 2 2 0 2 0 0.29
Carl Soderberg (C) 11 0 2 2 4 0 0 0.18
Stefan Matteau (C) 18 1 0 1 9 -4 0 0.06
Kyle Burroughs (D) 5 0 1 1 5 1 0 0.2
Erik Johnson (D) 4 0 1 1 2 2 0 0.25
Keaton Middleton (D) 3 0 0 0 4 -1 0 0
Dennis Gilbert (D) 3 0 0 0 5 0 0 0
Martin Kaut (RW) 5 0 0 0 4 -1 0 0
Sheldon Dries (C) 3 0 0 0 4 1 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Jonas Johansson (G) 9 5 1 1 15 173 158 0.913 2.06 1 0 437
Devan Dubnyk (G) 5 3 2 0 16 140 124 0.886 3.25 0 0 295
Hunter Miska (G) 6 1 1 2 18 111 93 0.838 4.15 0 0 260
Adam Werner (G) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0