PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > MIN

ÉQUIPES

WILD DU MINNESOTA

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 35 16 5 75 0.625 180 3.21 160 2.86
2019-2020 69 35 27 7 77 0.507 218 3.16 220 3.19
2018-2019 82 37 36 1 75 0.451 210 2.56 234 2.85
2017-2018 82 45 26 11 101 0.549 250 3.05 229 2.79
2016-2017 82 49 25 8 106 0.598 263 3.21 206 2.51
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Kirill Kaprizov (LW) 55 27 24 51 16 10 3 0.93
Kevin Fiala (LW) 50 20 20 40 43 -1 5 0.8
Mats Zuccarello (RW) 42 11 24 35 8 9 0 0.83
Jordan Greenway (LW) 56 6 26 32 49 5 0 0.57
Joel Eriksson Ek (C) 56 19 11 30 20 16 2 0.54
Marcus Foligno (LW) 39 11 15 26 49 19 2 0.67
Jared Spurgeon (D) 54 7 18 25 6 -2 0 0.46
Jonas Brodin (D) 53 9 14 23 18 2 2 0.43
Victor Rask (C) 54 10 13 23 2 1 1 0.43
Alex Goligoski (D) 56 3 19 22 14 2 0 0.39
Ryan Hartman (RW) 51 7 15 22 33 0 2 0.43
Matthew Dumba (D) 51 6 15 21 46 1 1 0.41
Zach Parise (LW) 45 7 11 18 6 7 3 0.4
Carson Soucy (D) 50 1 16 17 51 22 1 0.34
Nick Bjugstad (C) 44 6 11 17 17 7 3 0.39
Nico Sturm (C) 50 11 6 17 17 10 2 0.34
Marcus Johansson (C) 36 6 8 14 4 -11 3 0.39
Frederick Gaudreau (C) 19 2 8 10 2 7 0 0.53
Jon Merrill (D) 36 0 5 5 12 2 0 0.14
Kyle Rau (C) 14 0 2 2 9 -1 0 0.14
Luke Johnson (C) 14 1 0 1 5 -5 0 0.07
Joseph Cramarossa (C) 4 0 1 1 15 -1 0 0.25
Dakota Mermis (D) 3 0 0 0 0 0 0 0
Calen Addison (D) 3 0 0 0 0 0 0 0
Matt Bartkowski (D) 1 0 0 0 0 -1 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Cam Talbot (G) 35 19 8 5 86 1008 922 0.915 2.63 2 0 1961
Kaapo Kahkonen (G) 26 16 8 0 68 692 624 0.902 2.89 2 0 1414
Andrew Hammond (G) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-30 Coyotes de l'Arizona  Wild du Minnesota Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-25 Blues de St. Louis  Wild du Minnesota Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-23 Wild du Minnesota  Kings de Los Angeles Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-22 Blues de St. Louis  Wild du Minnesota Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-13 Wild du Minnesota  Blues de St. Louis Défaite au compte de 7 à 3
2021-05-12 Wild du Minnesota  Blues de St. Louis Défaite au compte de 4 à 0
2021-05-08 Ducks d'Anaheim  Wild du Minnesota Victoire au compte de 4 à 3
2021-05-07 Ducks d'Anaheim  Wild du Minnesota Victoire au compte de 4 à 3
2021-05-05 Golden Knights  Wild du Minnesota Défaite au compte de 3 à 2
2021-05-03 Golden Knights  Wild du Minnesota Victoire au compte de 6 à 5