PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > NJD

ÉQUIPES

DEVILS DE NEW JERSEY

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 19 30 7 45 0.339 145 2.59 193 3.45
2019-2020 69 28 29 12 68 0.406 185 2.68 227 3.29
2018-2019 82 31 41 1 63 0.378 219 2.67 274 3.34
2017-2018 82 44 29 9 97 0.537 243 2.96 240 2.93
2016-2017 82 28 40 14 70 0.341 180 2.2 241 2.94
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Dougie Hamilton (D) 55 10 32 42 35 20 2 0.76
Pavel Zacha (C) 50 17 18 35 10 -6 4 0.7
Jack Hughes (C) 56 11 20 31 16 5 1 0.55
Egor Sharangovich (C) 54 16 14 30 4 3 3 0.56
Jesper Bratt (LW) 46 7 23 30 8 12 1 0.65
Tomas Tatar (LW) 50 10 20 30 8 0 1 0.6
Miles Wood (LW) 55 17 8 25 29 -3 2 0.45
Janne Kuokkanen (LW) 50 8 17 25 14 -3 1 0.5
Ty Smith (D) 48 2 21 23 22 4 0 0.48
Damon Severson (D) 56 3 18 21 29 -4 0 0.38
P.K. Subban (D) 44 5 14 19 26 -10 0 0.43
Michael McLeod (C) 52 9 6 15 42 -4 2 0.29
Andreas Johnsson (LW) 50 5 6 11 12 -2 0 0.22
Nico Hischier (C) 21 6 5 11 4 -8 0 0.52
Nathan Bastian (RW) 41 3 7 10 21 2 0 0.24
Mikhail Maltsev (LW) 33 6 3 9 4 0 0 0.27
Jesper Boqvist (C) 28 4 3 7 2 -1 1 0.25
Matt Tennyson (D) 21 1 2 3 2 5 0 0.14
Connor Carrick (D) 11 1 1 2 5 0 0 0.18
Marian Studenic (RW) 8 1 1 2 4 -2 0 0.25
Nolan Foote (LW) 6 1 1 2 0 0 0 0.33
Kevin Bahl (D) 7 0 2 2 0 0 0 0.29
Tyce Thompson (RW) 7 0 1 1 0 -1 0 0.14
Christian Jaros (D) 7 0 1 1 2 -4 0 0.14
Jonas Siegenthaler (D) 8 0 0 0 2 -6 0 0
Anthony-John Greer (LW) 1 0 0 0 7 0 0 0
Chase De Leo (C) 1 0 0 0 0 -2 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Mackenzie Blackwood (G) 36 14 17 4 109 1082 975 0.901 3.13 1 0 2091
Jonathan Bernier (G) 25 9 11 1 65 757 692 0.914 2.99 0 0 1306
Scott Wedgewood (G) 19 3 8 3 46 458 412 0.9 3.11 2 0 888
Aaron Dell (G) 8 1 5 0 20 154 132 0.857 3.76 0 0 319
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-20 Devils de New Jersey  Flyers de Philadelphie Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-19 Devils de New Jersey  Flyers de Philadelphie Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-18 Devils de New Jersey  Bruins de Boston Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-10 Devils de New Jersey  Flyers de Philadelphie Défaite au compte de 4 à 2
2021-05-08 Devils de New Jersey  Islanders de New York Défaite au compte de 5 à 1
2021-05-06 Devils de New Jersey  Islanders de New York Victoire au compte de 2 à 1
2021-05-04 Bruins de Boston  Devils de New Jersey Victoire au compte de 4 à 3
2021-05-03 Bruins de Boston  Devils de New Jersey Défaite au compte de 3 à 0
2021-05-01 Devils de New Jersey  Flyers de Philadelphie Victoire au compte de 4 à 1
2021-04-29 Flyers de Philadelphie  Devils de New Jersey Victoire au compte de 5 à 3