PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > NYI

ÉQUIPES

ISLANDERS DE NEW YORK

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 32 17 7 71 0.571 152 2.71 128 2.29
2019-2020 68 35 23 10 80 0.515 189 2.78 193 2.84
2018-2019 82 48 27 1 97 0.585 223 2.72 193 2.35
2017-2018 82 35 37 10 80 0.427 261 3.18 293 3.57
2016-2017 82 41 29 12 94 0.5 239 2.91 238 2.9
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Mathew Barzal (C) 55 17 28 45 48 13 1 0.82
Joshua Bailey (RW) 54 8 27 35 4 12 1 0.65
Brock Nelson (C) 56 18 15 33 14 -5 4 0.59
Jordan Eberle (RW) 55 16 17 33 16 7 2 0.6
Anthony Beauvillier (LW) 47 15 13 28 12 15 5 0.6
Jean-Gabriel Pageau (C) 54 14 14 28 10 8 3 0.52
Oliver Wahlstrom (RW) 44 12 9 21 21 0 1 0.48
Anders Lee (LW) 27 12 7 19 12 9 3 0.7
Ryan Pulock (D) 56 2 15 17 8 15 1 0.3
Scott Mayfield (D) 56 2 13 15 38 0 0 0.27
Casey Cizikas (C) 56 7 7 14 27 -2 3 0.25
Adam Pelech (D) 56 4 10 14 18 15 0 0.25
Noah Dobson (D) 46 3 11 14 8 -1 0 0.3
Matthew Martin (LW) 54 6 5 11 33 -2 0 0.2
Cal Clutterbuck (RW) 50 4 7 11 10 -5 1 0.22
Richard Panik (RW) 36 3 6 9 16 -9 0 0.25
Leo Komarov (RW) 33 1 7 8 15 7 1 0.24
Andy Greene (D) 55 1 4 5 6 7 0 0.09
Kyle Palmieri (RW) 17 2 2 4 2 -3 0 0.24
Michael Dal Colle (LW) 26 1 3 4 4 -1 0 0.15
Kieffer Bellows (LW) 14 3 0 3 4 0 1 0.21
Sebastian Aho (NYI) (D) 3 1 1 2 2 -1 0 0.67
Travis Zajac (C) 13 1 1 2 0 -1 0 0.15
Thomas Hickey (D) 5 0 2 2 0 5 0 0.4
Ross Johnston (LW) 12 0 1 1 27 -3 0 0.08
Dmytro Timashov (LW) 1 0 0 0 0 -2 0 0
Austin Czarnik (C) 4 0 0 0 0 -1 0 0
Braydon Coburn (D) 3 0 0 0 4 0 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Semyon Varlamov (G) 38 19 11 4 73 1020 948 0.929 2.07 7 0 2117
Ilya Sorokin (G) 25 13 6 3 44 563 517 0.918 2.08 3 0 1272
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-10 Islanders de New York  Bruins de Boston Défaite au compte de 3 à 2
2021-05-08 Devils de New Jersey  Islanders de New York Victoire au compte de 5 à 1
2021-05-06 Devils de New Jersey  Islanders de New York Défaite au compte de 2 à 1
2021-05-04 Islanders de New York  Sabres de Buffalo Défaite au compte de 4 à 3
2021-05-03 Islanders de New York  Sabres de Buffalo Défaite au compte de 4 à 2
2021-05-01 Rangers de New York  Islanders de New York Victoire au compte de 3 à 0
2021-04-29 Islanders de New York  Rangers de New York Victoire au compte de 4 à 0
2021-04-27 Islanders de New York  Capitals de Washington Défaite au compte de 0 à 0
2021-04-27 Islanders de New York  Devils de New Jersey Défaite au compte de 0 à 0
2021-04-25 Islanders de New York  Flyers de Philadelphie Défaite au compte de 0 à 0