PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > NYR

ÉQUIPES

RANGERS DE NEW YORK

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 27 23 6 60 0.482 176 3.14 157 2.8
2019-2020 70 37 28 5 79 0.529 233 3.33 222 3.17
2018-2019 82 32 36 1 65 0.39 221 2.7 267 3.26
2017-2018 82 34 39 9 77 0.415 228 2.78 263 3.21
2016-2017 82 48 28 6 102 0.585 253 3.09 216 2.63
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Artemi Panarin (LW) 42 17 41 58 6 16 1 1.38
Mika Zibanejad (C) 56 24 26 50 18 11 7 0.89
Ryan Strome (C) 56 14 35 49 39 8 1 0.88
Adam Fox (D) 55 5 42 47 14 21 1 0.85
Chris Kreider (LW) 50 20 10 30 34 -1 4 0.6
Filip Chytil (C) 42 8 14 22 10 9 0 0.52
Colin Blackwell (C) 47 12 10 22 15 6 2 0.47
Alexis Lafrenière (LW) 56 12 9 21 8 -3 4 0.38
Barclay Goodrow (C) 55 6 14 20 64 16 1 0.36
Kaapo Kakko (RW) 48 9 8 17 10 3 0 0.35
Ryan Lindgren (D) 51 1 15 16 35 20 0 0.31
Samuel Blais (LW) 36 8 7 15 12 0 2 0.42
Steve Rooney (C) 54 8 6 14 54 3 0 0.26
K'Andre Miller (D) 53 5 7 12 20 13 1 0.23
Jacob Trouba (D) 38 2 10 12 22 3 1 0.32
Brendan Smith (D) 48 5 5 10 73 9 0 0.21
Patrik Nemeth (D) 39 2 6 8 14 -2 0 0.21
Phillipe Di Giuseppe (LW) 31 1 7 8 13 2 0 0.26
Dryden Hunt (LW) 26 3 5 8 4 -7 0 0.31
Ryan Reaves (RW) 37 1 4 5 27 0 0 0.14
Libor Hajek (D) 44 2 2 4 10 4 1 0.09
Vitali Kravtsov (RW) 20 2 2 4 4 -2 0 0.2
Anthony Bitetto (D) 14 1 3 4 20 -8 0 0.29
Zachary Jones (D) 10 0 4 4 2 4 0 0.4
Tarmo Reunanen (D) 4 0 1 1 0 3 0 0.25
Morgan Barron (C) 5 1 0 1 2 3 0 0.2
Justin Richards (C) 1 0 1 1 0 1 0 1
Jonny Brodzinski (C) 5 1 0 1 4 0 0 0.2
Greg McKegg (C) 5 1 0 1 2 -3 0 0.2
Jack Johnson (D) 13 1 0 1 8 -5 0 0.08
Timothy Gettinger (LW) 2 0 0 0 0 -2 0 0
Jarred Tinordi (D) 7 0 0 0 4 -1 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Igor Shesterkin (G) 36 16 14 3 84 988 904 0.915 2.63 2 0 1919
Alexander Georgiev (G) 19 8 7 2 45 465 421 0.905 2.83 2 0 954
Keith Kinkaid (G) 10 3 2 1 21 205 184 0.898 2.59 1 0 486
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-12 Flyers de Philadelphie  Rangers de New York Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-08 Rangers de New York  Bruins de Boston Victoire au compte de 5 à 4
2021-05-06 Rangers de New York  Bruins de Boston Défaite au compte de 4 à 0
2021-05-05 Capitals de Washington  Rangers de New York Défaite au compte de 4 à 2
2021-05-03 Capitals de Washington  Rangers de New York Défaite au compte de 6 à 3
2021-05-01 Rangers de New York  Islanders de New York Défaite au compte de 3 à 0
2021-04-29 Islanders de New York  Rangers de New York Défaite au compte de 4 à 0
2021-04-27 Sabres de Buffalo  Rangers de New York Victoire au compte de 3 à 1
2021-04-25 Sabres de Buffalo  Rangers de New York Victoire au compte de 6 à 3
2021-04-23 Flyers de Philadelphie  Rangers de New York Victoire au compte de 4 à 1