PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > PIT

ÉQUIPES

PENGUINS DE PITTSBURGH

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 37 16 3 77 0.661 193 3.45 156 2.79
2019-2020 69 40 23 6 86 0.58 221 3.2 196 2.84
2018-2019 82 44 26 1 89 0.537 271 3.3 240 2.93
2017-2018 82 47 29 6 100 0.573 270 3.29 248 3.02
2016-2017 82 50 21 11 111 0.61 278 3.39 229 2.79
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Sidney Crosby (C) 55 24 38 62 26 5 5 1.13
Jake Guentzel (LW) 56 23 34 57 28 4 7 1.02
Kristopher Letang (D) 55 7 38 45 32 15 2 0.82
Bryan Rust (RW) 56 22 20 42 18 6 6 0.75
Kasperi Kapanen (RW) 40 11 19 30 7 15 3 0.75
Evgeni Malkin (C) 33 8 20 28 24 -4 0 0.85
Jason Zucker (LW) 38 9 9 18 21 -8 1 0.47
Michael Matheson (D) 44 5 11 16 28 9 1 0.36
Brandon Tanev (LW) 32 7 9 16 22 12 0 0.5
Zachary Aston-Reese (LW) 45 9 6 15 15 7 0 0.33
Brian Dumoulin (D) 41 4 10 14 12 12 0 0.34
Danton Heinen (LW) 43 7 7 14 0 -9 1 0.33
Evan Rodrigues (C) 35 7 7 14 6 -3 1 0.4
Brock McGinn (LW) 37 8 5 13 6 0 1 0.35
Mark Jankowski (C) 45 4 7 11 6 1 0 0.24
Jeff Carter (C) 14 9 2 11 0 9 1 0.79
Colton Sceviour (RW) 46 5 5 10 2 -2 0 0.22
Marcus Pettersson (D) 47 2 7 9 22 6 0 0.19
Sam Lafferty (RW) 34 0 6 6 25 -8 0 0.18
Pierre-Olivier Joseph (D) 16 1 4 5 6 1 0 0.31
Radim Zohorna (LW) 8 2 2 4 4 2 1 0.5
Anthony Angello (C) 19 2 2 4 8 4 0 0.21
Mark Friedman (D) 5 2 1 3 5 3 0 0.6
Chad Ruhwedel (D) 17 0 2 2 14 3 0 0.12
Drew O'Connor (LW) 10 0 1 1 2 -2 0 0.1
Yannick Weber (D) 2 0 0 0 0 -3 0 0
Josh Currie (RW) 1 0 0 0 0 0 0 0
Juuso Riikola (D) 2 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Simon (C) 11 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Czuczman (D) 2 0 0 0 0 -3 0 0
Michael Chaput (C) 13 0 0 0 10 -7 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Tristan Jarry (G) 40 25 9 3 102 1098 998 0.909 2.8 2 0 2185
Casey DeSmith (G) 20 11 7 0 46 544 496 0.912 2.44 2 0 1132