PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > ANA

ÉQUIPES

DUCKS D'ANAHEIM

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 17 30 9 43 0.304 124 2.21 179 3.2
2019-2020 71 29 33 9 67 0.408 182 2.56 225 3.17
2018-2019 82 35 37 1 71 0.427 196 2.39 250 3.05
2017-2018 82 44 25 13 101 0.537 231 2.82 209 2.55
2016-2017 82 46 23 13 105 0.561 220 2.68 197 2.4
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Max Comtois (LW) 55 16 17 33 40 3 3 0.6
Rickard Rakell (LW) 52 9 19 28 12 -14 1 0.54
Cam Fowler (D) 56 5 18 23 18 -4 1 0.41
Adam Henrique (C) 45 12 9 21 11 -8 2 0.47
Troy Terry (RW) 48 7 13 20 18 -2 0 0.42
Ryan Getzlaf (C) 48 5 12 17 43 -14 1 0.35
Jakob Silfverberg (RW) 47 8 8 16 18 -17 0 0.34
Kevin Shattenkirk (D) 55 2 13 15 28 -8 0 0.27
Derek Grant (C) 46 6 9 15 25 -4 1 0.33
Trevor Zegras (C) 24 3 10 13 12 7 0 0.54
Sam Steel (C) 42 6 6 12 8 -7 0 0.29
Max Jones (LW) 46 7 4 11 36 -9 1 0.24
Nicolas Deslauriers (LW) 49 5 5 10 53 -7 2 0.2
Isac Lundestrom (C) 41 6 3 9 14 -8 0 0.22
Alexander Volkov (RW) 18 4 4 8 2 -1 0 0.44
Jamie Drysdale (D) 24 3 5 8 6 -12 0 0.33
Jacob Larsson (D) 46 1 6 7 14 -10 0 0.15
Josh Manson (D) 23 1 6 7 30 -3 1 0.3
Carter Rowney (C) 19 0 6 6 2 -2 0 0.32
Hampus Lindholm (D) 18 2 4 6 16 -1 0 0.33
Sam Carrick (C) 13 2 4 6 28 4 0 0.46
Josh Mahura (D) 13 1 3 4 4 0 0 0.31
David Backes (RW) 15 3 1 4 4 -4 1 0.27
Haydn Fleury (D) 12 2 1 3 2 -6 0 0.25
Greg Pateryn (D) 3 0 2 2 0 1 0 0.67
Brogan Rafferty (D) 1 0 1 1 0 -1 0 1
Andrew Agozzino (LW) 3 0 1 1 0 0 0 0.33
Vinni Lettieri (C) 5 0 0 0 0 -3 0 0
Simon Benoit (D) 6 0 0 0 2 -3 0 0
Andy Welinski (D) 13 0 0 0 0 4 0 0
Sonny Milano (LW) 6 0 0 0 0 0 0 0
Buddy Robinson (RW) 9 0 0 0 0 0 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
John Gibson (G) 36 9 19 7 101 1042 941 0.903 2.99 3 0 2029
Ryan Miller (G) 18 4 8 2 51 432 381 0.882 3.51 0 0 871
Anthony Stolarz (G) 9 4 3 0 17 230 213 0.926 2.2 1 0 464
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-08 Ducks d'Anaheim  Wild du Minnesota Défaite au compte de 4 à 3
2021-05-07 Ducks d'Anaheim  Wild du Minnesota Défaite au compte de 4 à 3
2021-05-05 Ducks d'Anaheim  Blues de St. Louis Victoire au compte de 3 à 2
2021-05-03 Ducks d'Anaheim  Blues de St. Louis Défaite au compte de 3 à 1
2021-05-01 Kings de Los Angeles  Ducks d'Anaheim Victoire au compte de 6 à 2
2021-04-30 Kings de Los Angeles  Ducks d'Anaheim Défaite au compte de 2 à 1
2021-04-28 Ducks d'Anaheim  Kings de Los Angeles Victoire au compte de 3 à 2
2021-04-26 Ducks d'Anaheim  Kings de Los Angeles Défaite au compte de 4 à 1
2021-04-24 Golden Knights  Ducks d'Anaheim Défaite au compte de 0 à 0
2021-04-23 Golden Knights  Ducks d'Anaheim Défaite au compte de 0 à 0