PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > LAK

ÉQUIPES

KINGS DE LOS ANGELES

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 21 28 7 49 0.375 142 2.54 170 3.04
2019-2020 70 29 35 6 64 0.414 177 2.53 212 3.03
2018-2019 82 31 42 1 63 0.378 199 2.43 259 3.16
2017-2018 82 45 29 8 98 0.549 237 2.89 202 2.46
2016-2017 82 39 35 8 86 0.476 199 2.43 201 2.45
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Anze Kopitar (C) 56 13 37 50 10 -8 4 0.89
Drew Doughty (D) 56 8 26 34 26 -14 0 0.61
Dustin Brown (RW) 49 17 14 31 18 -4 1 0.63
Alex Iafallo (LW) 55 13 17 30 4 -8 2 0.55
Adrian Kempe (C) 56 14 15 29 28 -18 2 0.52
Viktor Arvidsson (RW) 50 10 15 25 21 9 2 0.5
Phillip Danault (C) 53 5 19 24 24 9 0 0.45
Andreas Athanasiou (C) 47 10 13 23 27 -5 1 0.49
Gabriel Vilardi (C) 54 10 13 23 6 -8 3 0.43
Trevor Moore (C) 56 10 13 23 18 -5 0 0.41
Sean Walker (D) 47 5 13 18 18 -13 0 0.38
Carl Grundstrom (RW) 47 6 5 11 16 -10 3 0.23
Jaret Anderson-Dolan (C) 34 7 4 11 6 -9 2 0.32
Mikey Anderson (D) 54 1 10 11 30 2 1 0.2
Matt Roy (D) 44 2 8 10 8 0 0 0.23
Blake Lizotte (C) 41 3 7 10 16 3 0 0.24
Austin Wagner (LW) 44 4 4 8 15 -14 1 0.18
Alexander Edler (D) 52 0 8 8 58 -8 0 0.15
Lias Andersson (C) 23 3 3 6 12 -4 0 0.26
Kale Clague (D) 18 0 6 6 4 -6 0 0.33
Tobias Bjornfot (D) 33 1 5 6 14 -3 0 0.18
Brendan Lemieux (LW) 18 2 2 4 14 -2 0 0.22
Olli Maatta (D) 41 0 4 4 6 -9 0 0.1
Matt Luff (RW) 13 1 0 1 5 -4 0 0.08
Quinton Byfield (C) 6 0 1 1 2 0 0 0.17
Austin Strand (D) 13 0 1 1 8 2 0 0.08
Rasmus Kupari (C) 7 1 0 1 2 -5 0 0.14
Arthur Kaliyev (RW) 1 1 0 1 0 -1 0 1
Christian Wolanin (D) 3 0 0 0 2 1 0 0
Martin Frk (RW) 1 0 0 0 0 -1 0 0
Mark Alt (D) 2 0 0 0 2 0 0 0
Drake Rymsha (C) 1 0 0 0 0 1 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Jonathan Quick (G) 24 11 9 2 58 566 508 0.898 2.85 2 0 1219
Calvin Petersen (G) 36 9 18 5 97 1095 998 0.911 2.92 0 0 1996
Troy Grosenick (G) 3 1 1 0 6 77 71 0.922 3 0 0 120
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-23 Wild du Minnesota  Kings de Los Angeles Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-13 Kings de Los Angeles  L'Avalanche du Colorado Défaite au compte de 5 à 1
2021-05-12 Kings de Los Angeles  L'Avalanche du Colorado Défaite au compte de 6 à 0
2021-05-10 Blues de St. Louis  Kings de Los Angeles Défaite au compte de 2 à 1
2021-05-08 L'Avalanche du Colorado  Kings de Los Angeles Défaite au compte de 3 à 2
2021-05-07 L'Avalanche du Colorado  Kings de Los Angeles Défaite au compte de 3 à 2
2021-05-05 Kings de Los Angeles  Coyotes de l'Arizona Victoire au compte de 4 à 2
2021-05-03 Kings de Los Angeles  Coyotes de l'Arizona Victoire au compte de 3 à 2
2021-05-01 Kings de Los Angeles  Ducks d'Anaheim Défaite au compte de 6 à 2
2021-04-30 Kings de Los Angeles  Ducks d'Anaheim Victoire au compte de 2 à 1