PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > ARI

ÉQUIPES

COYOTES DE L'ARIZONA

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 24 26 6 54 0.429 150 2.68 176 3.14
2019-2020 70 33 29 8 74 0.471 190 2.71 185 2.64
2018-2019 82 39 35 1 79 0.476 209 2.55 220 2.68
2017-2018 82 29 41 12 70 0.354 206 2.51 251 3.06
2016-2017 82 30 42 10 70 0.366 191 2.33 258 3.15
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Phil Kessel (RW) 56 20 23 43 12 -19 3 0.77
Jakob Chychrun (D) 56 18 23 41 42 -7 3 0.73
Clayton Keller (RW) 56 14 21 35 18 -5 3 0.63
Nick Schmaltz (C) 52 10 22 32 16 0 1 0.62
Christian Dvorak (C) 56 17 14 31 12 -12 4 0.55
Shayne Gostisbehere (D) 41 9 11 20 6 -2 0 0.49
Johan Larsson (LW) 52 8 6 14 24 -14 2 0.27
Lawson Crouse (LW) 51 4 9 13 46 -10 0 0.25
Christian Fischer (RW) 52 3 8 11 6 -13 0 0.21
Jordan Oesterle (D) 43 1 10 11 10 -13 0 0.26
Anton Stralman (D) 38 3 6 9 8 -2 0 0.24
Travis Boyd (C) 20 3 5 8 2 1 0 0.4
Jay Beagle (C) 30 1 4 5 8 -2 0 0.17
Ben Hutton (D) 34 1 4 5 11 -13 0 0.15
Antoine Roussel (LW) 35 1 3 4 37 4 0 0.11
Jason Demers (D) 41 0 4 4 26 -5 0 0.1
Barrett Hayton (C) 14 2 1 3 0 -1 0 0.21
Liam O'Brien (C) 12 0 3 3 40 1 0 0.25
Victor Soderstrom (D) 4 1 1 2 0 0 0 0.5
Ilya Lyubushkin (D) 42 1 1 2 10 -13 0 0.05
Jan Jenik (RW) 2 2 0 2 0 0 0 1
Loui Eriksson (LW) 7 0 1 1 2 -3 0 0.14
Hudson Fasching (RW) 5 0 0 0 0 -3 0 0
Frederik Gauthier (C) 2 0 0 0 2 0 0 0
Aaron Ness (D) 1 0 0 0 0 0 0 0
Kyle Capobianco (D) 2 0 0 0 2 -2 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Darcy Kuemper (G) 28 10 11 3 66 713 647 0.907 2.56 2 0 1547
Josef Korenar (G) 10 3 5 0 26 258 232 0.899 3.17 0 0 492
Carter Hutton (G) 13 1 10 1 39 341 302 0.886 3.47 0 0 675
Ivan Prosvetov (G) 4 0 1 0 9 51 42 0.824 4.15 0 0 130
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-30 Coyotes de l'Arizona  Wild du Minnesota Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-26 Coyotes de l'Arizona  L'Avalanche du Colorado Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-22 Coyotes de l'Arizona  L'Avalanche du Colorado Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-08 Coyotes de l'Arizona  Sharks de San Jose Victoire au compte de 5 à 4
2021-05-07 Coyotes de l'Arizona  Sharks de San Jose Victoire au compte de 5 à 2
2021-05-05 Kings de Los Angeles  Coyotes de l'Arizona Défaite au compte de 4 à 2
2021-05-03 Coyotes de l'Arizona  Wild du Minnesota Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-03 Kings de Los Angeles  Coyotes de l'Arizona Défaite au compte de 3 à 2
2021-05-01 Golden Knights  Coyotes de l'Arizona Défaite au compte de 3 à 2
2021-04-30 Golden Knights  Coyotes de l'Arizona Victoire au compte de 3 à 0