PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > SJS

ÉQUIPES

SHARKS DE SAN JOSE

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 21 28 7 49 0.375 146 2.61 199 3.55
2019-2020 70 29 36 5 63 0.414 180 2.57 226 3.23
2018-2019 82 46 27 1 93 0.561 289 3.52 260 3.17
2017-2018 82 45 27 10 100 0.549 247 3.01 226 2.76
2016-2017 82 46 29 7 99 0.561 219 2.67 200 2.44
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Evander Kane (LW) 56 22 27 49 42 3 2 0.88
Tomas Hertl (C) 50 19 24 43 27 2 2 0.86
Timo Meier (RW) 54 12 19 31 22 -6 0 0.57
Logan Couture (C) 53 17 14 31 25 -9 2 0.58
Brent Burns (D) 56 7 22 29 36 -12 1 0.52
Kevin Labanc (RW) 55 12 16 28 31 -10 2 0.51
Nick Bonino (C) 55 10 16 26 26 0 2 0.47
Erik Karlsson (D) 52 8 14 22 18 -17 1 0.42
Ryan Donato (C) 50 6 14 20 10 -9 1 0.4
Mario Ferraro (D) 56 1 16 17 22 -5 0 0.3
Rudolfs Balcers (LW) 41 8 9 17 16 -4 2 0.41
John Leonard (LW) 44 3 10 13 2 -9 0 0.3
Dylan Gambrell (C) 49 5 7 12 13 -15 1 0.24
Andrew Cogliano (C) 54 5 6 11 24 -10 0 0.2
Nikolai Knyzhov (D) 56 2 8 10 39 -7 1 0.18
Nick Merkley (RW) 27 2 8 10 7 -5 0 0.37
Patrick Marleau (C) 56 4 5 9 10 -12 0 0.16
Alexander Barabanov (LW) 9 3 4 7 2 0 1 0.78
Matthew Nieto (LW) 28 5 2 7 4 -3 0 0.25
Noah Gregor (C) 30 5 1 6 6 -14 0 0.2
Radim Simek (D) 40 2 4 6 15 -8 0 0.15
Marc-Edouard Vlasic (D) 51 1 5 6 8 -6 0 0.12
Marcus Sorensen (LW) 29 1 4 5 16 -6 0 0.17
Lane Pederson (C) 15 1 2 3 2 -2 0 0.2
Sasha Chmelevski (C) 5 0 2 2 2 1 0 0.4
Joel Kellman (C) 7 1 1 2 6 -1 0 0.29
Ivan Chekhovich (LW) 4 0 1 1 0 0 0 0.25
Fredrik Handemark (C) 8 1 0 1 2 -4 0 0.13
Joachim Blichfeld (RW) 5 1 0 1 12 -2 0 0.2
Alexander true (C) 7 0 1 1 6 1 0 0.14
Jacob Middleton (D) 1 0 0 0 2 -2 0 0
Jeffrey Viel (LW) 11 0 0 0 23 -7 0 0
Lean Bergmann (C) 1 0 0 0 4 -1 0 0
Brinson Pasichnuk (D) 4 0 0 0 2 2 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
James Reimer (G) 22 15 5 2 59 627 568 0.906 2.66 0 0 1331
Adin Hill (G) 22 9 9 1 46 530 484 0.913 2.87 2 0 963
Alexei Melnichuk (G) 3 0 1 1 11 81 70 0.864 7.42 0 0 89
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-12 Golden Knights  Sharks de San Jose Défaite au compte de 6 à 0
2021-05-08 Coyotes de l'Arizona  Sharks de San Jose Défaite au compte de 5 à 4
2021-05-07 Coyotes de l'Arizona  Sharks de San Jose Défaite au compte de 5 à 2
2021-05-05 L'Avalanche du Colorado  Sharks de San Jose Victoire au compte de 3 à 2
2021-05-03 L'Avalanche du Colorado  Sharks de San Jose Défaite au compte de 5 à 4
2021-05-01 Sharks de San Jose  L'Avalanche du Colorado Défaite au compte de 4 à 3
2021-04-30 Sharks de San Jose  L'Avalanche du Colorado Défaite au compte de 3 à 0
2021-04-28 Coyotes de l'Arizona  Sharks de San Jose Victoire au compte de 4 à 2
2021-04-26 Coyotes de l'Arizona  Sharks de San Jose Victoire au compte de 6 à 4
2021-04-25 Golden Knights  Sharks de San Jose Défaite au compte de 0 à 0