SAISON | PJ | V | D | NDP | PTS | %V | BP | MBP | BC | MBC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0.571 | 24 | 3.43 | 23 | 3.29 |
2019-2020 | 69 | 41 | 20 | 8 | 90 | 0.594 | 236 | 3.42 | 215 | 3.12 |
2018-2019 | 82 | 48 | 26 | 1 | 97 | 0.585 | 274 | 3.34 | 249 | 3.04 |
2017-2018 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 0.598 | 256 | 3.12 | 238 | 2.9 |
2016-2017 | 82 | 55 | 19 | 8 | 118 | 0.671 | 261 | 3.18 | 177 | 2.16 |
JOUEUR | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | PUN. | +/- | BG | PTS/PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicklas Backstrom (C) | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | -1 | 0 | 1.14 |
John Carlson (D) | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | -3 | 0 | 1 |
Tom Wilson (RW) | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.2 |
T.J. Oshie (RW) | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.86 |
Jakub Vrana (LW) | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0.86 |
Alex Ovechkin (LW) | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.25 |
Justin Schultz (D) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.57 |
Evgeny Kuznetsov (C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.75 |
Brenden Dillon (D) | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0.43 |
Nic Dowd (C) | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0.29 |
Garnet Hathaway (RW) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.29 |
Lars Eller (C) | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0.29 |
Daniel Sprong (RW) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0.4 |
Nick Jensen (D) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.2 |
Conor Sheary (LW) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0.2 |
Daniel Carr (LW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zdeno Chara (D) | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.14 |
Richard Panik (RW) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.14 |
Trevor van Riemsdyk (D) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Sgarbossa (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carl Hagelin (LW) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dmitry Orlov (D) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 |
Brian Pinho (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Jonas Siegenthaler (D) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 |
Connor McMichael (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GARDIEN DE BUT | PJ | V | D | DP | BA | TIRS | ARRÊTS | PCT | MB | JB | PUN | MIN | B | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitek Vanecek (G) | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 170 | 156 | 0.918 | 2.7 | 0 | 0 | 311 | |||
Ilya Samsonov (G) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 53 | 46 | 0.868 | 3.36 | 0 | 0 | 125 |
DATE | VISITEUR | RECEVEUR | RÉSULTAT |
---|---|---|---|
2021-01-26 | Islanders de New York | Capitals de Washington | Victoire au compte de 3 à 2 |
2021-01-24 | Sabres de Buffalo | Capitals de Washington | Défaite au compte de 4 à 3 |
2021-01-22 | Sabres de Buffalo | Capitals de Washington | Victoire au compte de 4 à 3 |
2021-01-19 | Capitals de Washington | Penguins de Pittsburgh | Défaite au compte de 5 à 4 |
2021-01-17 | Capitals de Washington | Penguins de Pittsburgh | Défaite au compte de 4 à 3 |
2021-01-15 | Capitals de Washington | Sabres de Buffalo | Victoire au compte de 2 à 1 |
2021-01-14 | Capitals de Washington | Sabres de Buffalo | Victoire au compte de 6 à 4 |
Warning: preg_split(): No ending delimiter ':' found in /home/poolgrat/public_html/rss_reader/rss_parse.inc on line 153