PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > NSH

ÉQUIPES

PRéDATEURS DE NASHVILLE

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 31 23 2 64 0.554 151 2.7 154 2.75
2019-2020 69 35 26 8 78 0.507 212 3.07 217 3.14
2018-2019 82 47 29 1 95 0.573 236 2.88 212 2.59
2017-2018 82 53 18 11 117 0.646 261 3.18 204 2.49
2016-2017 82 41 29 12 94 0.5 238 2.9 220 2.68
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
Roman Josi (D) 48 8 25 33 20 -11 3 0.69
Filip Forsberg (LW) 39 12 20 32 16 -9 3 0.82
Calle Jarnkrok (C) 49 13 15 28 14 13 2 0.57
Mikael Granlund (C) 51 13 14 27 14 -1 1 0.53
Mattias Ekholm (D) 48 6 17 23 14 19 2 0.48
Ryan Johansen (C) 48 7 15 22 22 0 0 0.46
Eeli Tolvanen (RW) 40 11 11 22 4 -10 4 0.55
Luke Kunin (C) 38 10 9 19 13 3 2 0.5
Nick Cousins (C) 52 5 13 18 41 4 1 0.35
Colton Sissons (C) 54 8 7 15 18 2 0 0.28
Rocco Grimaldi (RW) 40 10 3 13 4 -3 2 0.33
Matt Duchene (C) 34 6 7 13 6 -12 0 0.38
Dante Fabbro (D) 40 2 10 12 23 -1 1 0.3
Yakov Trenin (C) 45 5 6 11 22 4 0 0.24
Cody Glass (C) 27 4 6 10 8 6 0 0.37
Tanner Jeannot (LW) 15 5 2 7 2 6 0 0.47
Ben Harpur (D) 34 0 7 7 17 2 0 0.21
Mathieu Olivier (RW) 30 3 2 5 70 -1 0 0.17
Matthew Benning (D) 53 1 3 4 30 -1 0 0.08
Brad Richardson (RW) 17 1 3 4 4 0 1 0.24
Alexandre Carrier (D) 19 1 2 3 8 3 0 0.16
Rem Pitlick (C) 10 0 2 2 4 3 0 0.2
Tyler Lewington (D) 2 0 1 1 9 4 0 0.5
Mark Borowiecki (D) 22 0 1 1 38 -2 0 0.05
Jeremy Davies (D) 16 0 1 1 8 3 0 0.06
Erik Gudbranson (D) 9 0 1 1 12 1 0 0.11
Cole Smith (LW) 1 0 0 0 0 0 0 0
Luca Sbisa (D) 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael McCarron (RW) 6 0 0 0 16 1 0 0
Frederic Allard (D) 1 0 0 0 0 -2 0 0
David Farrance (D) 2 0 0 0 0 3 0 0
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Juuse Saros (G) 36 21 11 1 79 1073 995 0.927 2.31 3 0 2052
Kasimir Kaskisuo (G) 3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 15