PoolGratuit.ca > LNH > saison 2021-2021 > STL

ÉQUIPES

BLUES DE ST. LOUIS

SAISON PJ V D NDP PTS %V BP MBP BC MBC
2020-2021 56 27 20 9 63 0.482 167 2.98 170 3.04
2019-2020 71 42 19 10 94 0.592 223 3.14 191 2.69
2018-2019 82 45 28 1 91 0.549 244 2.98 220 2.68
2017-2018 82 44 32 6 94 0.537 223 2.72 222 2.71
2016-2017 82 46 29 7 99 0.561 233 2.84 216 2.63
JOUEUR PJ BUTS PASSES POINTS
David Perron (LW) 56 19 39 58 22 7 2 1.04
Ryan O'Reilly (C) 56 24 30 54 18 26 4 0.96
Pavel Buchnevich (RW) 54 20 28 48 42 16 2 0.89
Brayden Schenn (C) 56 16 20 36 35 -2 2 0.64
Jordan Kyrou (C) 55 14 21 35 12 1 2 0.64
Torey Krug (D) 51 2 30 32 25 10 0 0.63
Justin Faulk (D) 56 7 18 25 35 11 2 0.45
Brandon Saad (LW) 44 15 9 24 12 1 1 0.55
Vince Dunn (D) 43 6 14 20 18 -7 0 0.47
Tyler Bozak (C) 31 5 12 17 10 -3 0 0.55
Zachary Sanford (LW) 52 10 6 16 25 -13 3 0.31
Vladimir Tarasenko (RW) 24 4 10 14 0 -7 0 0.58
Robert Thomas (C) 33 3 9 12 10 1 1 0.36
Colton Parayko (D) 32 2 10 12 14 -2 0 0.38
Ivan Barbashev (C) 38 5 7 12 6 5 1 0.32
Oskar Sundqvist (C) 28 4 5 9 14 -6 0 0.32
Marco Scandella (D) 49 3 6 9 24 14 1 0.18
Kyle Clifford (LW) 50 4 3 7 30 -5 0 0.14
Robert Bortuzzo (D) 40 1 4 5 47 -4 1 0.13
Niko Mikkola (D) 30 1 2 3 11 -11 0 0.1
Jake Walman (D) 24 1 1 2 8 -7 0 0.08
Mackenzie MacEachern (LW) 21 1 1 2 8 3 0 0.1
Carl Gunnarsson (D) 12 0 2 2 6 -2 0 0.17
Matthew Peca (C) 5 0 1 1 0 1 0 0.2
Klim Kostin (RW) 2 0 1 1 0 -1 0 0.5
Nathan Walker (LW) 8 1 0 1 2 -4 0 0.13
Jacob De La Rose (LW) 13 0 1 1 7 -2 0 0.08
Steven Santini (D) 3 0 1 1 0 1 0 0.33
Dakota Joshua (C) 12 1 0 1 7 -3 0 0.08
GARDIEN DE BUT PJ V D DP JB
Jordan Binnington (G) 43 18 14 8 108 1198 1090 0.91 2.65 0 0 2448
Ville Husso (G) 22 9 6 1 49 460 411 0.893 3.21 1 0 917
DATE VISITEUR RECEVEUR RÉSULTAT
2021-05-30 L'Avalanche du Colorado  Blues de St. Louis Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-25 Blues de St. Louis  Wild du Minnesota Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-22 Blues de St. Louis  Wild du Minnesota Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-20 L'Avalanche du Colorado  Blues de St. Louis Défaite au compte de 0 à 0
2021-05-13 Wild du Minnesota  Blues de St. Louis Victoire au compte de 7 à 3
2021-05-12 Wild du Minnesota  Blues de St. Louis Victoire au compte de 4 à 0
2021-05-10 Blues de St. Louis  Kings de Los Angeles Victoire au compte de 2 à 1
2021-05-08 Blues de St. Louis  Golden Knights Défaite au compte de 4 à 1
2021-05-07 Blues de St. Louis  Golden Knights Défaite au compte de 4 à 3
2021-05-05 Ducks d'Anaheim  Blues de St. Louis Défaite au compte de 3 à 2