PoolGratuit.ca > > 2021-2021 > Meilleurs pointeurs et meilleurs gardiens de but (LNH)

SAISON RÉGULIÈRE 2018-2019

MEILLEURS POINTEURS

PJ BUTS PASSES POINTS MINUS % TIRS BUTS GNG.
#1 Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov (RW) 82 41 87 128 25 16.67% 8
#2 Oilers de Edmonton Connor McDavid (C) 79 41 75 116 3 17.08% 9
#3 Blackhawks de Chicago  Patrick Kane (RW) 81 44 66 110 2 12.9% 7
#4 Oilers de Edmonton Leon Draisaitl (C) 82 50 55 105 2 21.65% 5
#5 Bruins de Boston Brad Marchand (LW) 79 36 64 100 15 15.58% 9
#6 Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby (C) 79 35 65 100 18 15.91% 3
#7 L'Avalanche du Colorado Nathan Mackinnon (C) 82 41 58 99 19 11.23% 6
#8 Flames de Calgary Johnny Gaudreau (LW) 82 36 63 99 18 14.69% 8
#9 Lightning de Tampa Bay Steven Stamkos (C) 82 45 53 98 5 19.23% 6
#10 Panthers de la Floride Aleksander Barkov (C) 82 35 61 96 -3 16.99% 5
#11 Maple Leafs de Toronto Mitchell Marner (RW) 82 26 68 94 22 11.16% 5
#12 Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau (LW) 82 30 62 92 -14 13.27% 5
#13 Lightning de Tampa Bay Brayden Point (C) 79 41 51 92 27 21.35% 7
#14 Jets de Winnipeg Blake Wheeler (RW) 82 20 71 91 0 8.66% 3
#15 Capitals de Washington Alex Ovechkin (LW) 81 51 38 89 6 15.09% 5
#16 Maple Leafs de Toronto John Tavares (C) 82 47 41 88 19 16.43% 8
#17 L'Avalanche du Colorado Mikko Rantanen (RW) 74 31 56 87 13 16.06% 4
#18 Blue Jackets de Columbus  Artemi Panarin (LW) 79 28 59 87 13 14.66% 8
#19 Flyers de Philadelphie Claude Giroux (C) 82 22 63 85 9 9.61% 4
#20 Jets de Winnipeg Mark Scheifele (C) 82 38 46 84 8 19.1% 6
#21 Sharks de San Jose Brent Burns (D) 82 16 67 83 13 5.33% 6
#22 Hurricanes de la Caroline Sebastian Aho (C) 82 30 53 83 25 12.35% 7
#23 Penguins de Pittsburgh Phil Kessel (RW) 82 27 55 82 -19 12.56% 10
#24 Flames de Calgary Sean Monahan (C) 78 34 48 82 7 16.11% 5
#25 Sabres de Buffalo Jack Eichel (C) 77 28 54 82 -11 9.24% 2
#26 Blackhawks de Chicago  Jonathan Toews (C) 82 35 46 81 2 14.83% 5
#27 Bruins de Boston David Pastrnak (RW) 66 38 43 81 6 16.17% 4
#28 Stars de Dallas Tyler Seguin (C) 82 33 47 80 17 9.88% 8
#29 Bruins de Boston Patrice Bergeron (C) 65 32 47 79 23 15.61% 3
#30 Flames de Calgary Elias Lindholm (C) 81 27 51 78 30 14.84% 5
#31 Blues de St. Louis Ryan O'Reilly (C) 82 28 49 77 22 11.97% 5
#32 Flames de Calgary Matthew Tkachuk (LW) 80 34 43 77 20 16.43% 2
#33 Flyers de Philadelphie Sean Couturier (C) 80 33 43 76 2 14.8% 5
#34 Hurricanes de la Caroline Teuvo Teravainen (LW) 82 21 55 76 30 12.57% 1
#35 Penguins de Pittsburgh Jake Guentzel (LW) 82 40 36 76 13 17.62% 4
#36 Blackhawks de Chicago  Alex DeBrincat (LW) 82 41 35 76 0 18.64% 3
#37 L'Avalanche du Colorado Gabriel Landeskog (LW) 73 34 41 75 17 13.99% 9
#38 Capitals de Washington Nicklas Backstrom (C) 80 22 52 74 3 13.02% 5
#39 Flames de Calgary Mark Giordano (D) 78 17 57 74 39 7.69% 2
#40 Rangers de New York Mika Zibanejad (C) 82 30 44 74 -13 12.71% 5
#41 Sharks de San Jose Tomas Hertl (C) 77 35 39 74 4 19.89% 5
#42 Bruins de Boston David Krejci (C) 81 20 53 73 7 14.39% 4
#43 Maple Leafs de Toronto Auston Matthews (C) 68 37 36 73 -9 14.74% 5
#44 Red Wings de Détroit Dylan Larkin (C) 76 32 41 73 -5 11.15% 4
#45 Stars de Dallas Alexander Radulov (RW) 70 29 43 72 22 13.81% 7
#46 Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin (C) 68 21 51 72 -25 11.17% 5
#47 Canadiens de Montréal Max Domi (C) 82 28 44 72 21 13.79% 2
#48 Maple Leafs de Toronto Morgan Rielly (D) 82 20 52 72 24 8.97% 5
#49 Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov (C) 76 21 51 72 6 10.88% 3
#50 Blue Jackets de Columbus  Matt Duchene (C) 73 31 39 70 -1 18.02% 1

MEILLEURS GARDIENS DE BUT

PJ V D DP JB MBA %A
#1 Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy 53 39 10 4 6 2.41 .925
#2 Blue Jackets de Columbus  Sergei Bobrovsky 62 37 24 1 9 2.59 .913
#3 Sharks de San Jose Martin Jones 63 36 19 6 3 2.97 .903
#4 Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen 60 36 16 7 1 2.78 .917
#5 Golden Knights Marc-Andre Fleury 61 35 21 5 8 2.53 .913
#6 Canadiens de Montréal Carey Price 66 35 24 6 4 2.49 .918
#7 Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck 63 34 23 3 2 2.89 .913
#8 Capitals de Washington Braden Holtby 59 32 19 5 3 2.82 .911
#9 Wild du Minnesota Devan Dubnyk 67 31 28 6 2 2.53 .913
#10 Prédateurs de Nashville Pekka Rinne 56 30 19 4 4 2.44 .919
#11 Penguins de Pittsburgh Matthew Murray 50 29 14 6 4 2.7 .920
#12 Canucks de Vancouver Jacob Markstrom 60 28 23 9 1 2.78 .912
#13 Flames de Calgary David Rittich 45 27 9 5 1 2.58 .911
#14 Bruins de Boston Tuukka Rask 46 27 13 5 4 2.49 .912
#15 Stars de Dallas Ben Bishop 46 27 15 2 7 1.99 .944
#16 Coyotes de l'Arizona Darcy Kuemper 55 27 20 8 5 2.34 .925
#17 Ducks d'Anaheim John Gibson 58 26 22 8 2 2.85 .917
#18 Islanders de New York Robin Lehner 46 25 13 5 6 2.15 .936
#19 Oilers de Edmonton Mikko Koskinen 55 25 21 6 4 2.89 .907
#20 Blues de St. Louis Jordan Binnington 32 24 5 1 5 1.9 .929
#21 Islanders de New York Thomas Greiss 43 23 14 2 5 2.29 .928
#22 Flames de Calgary Mike Smith 42 23 16 2 2 2.69 .911
#23 Red Wings de Détroit Jimmy Howard 55 23 22 5 0 3.09 .909
#24 Hurricanes de la Caroline Petr Mrazek 40 23 14 3 4 2.4 .914
#25 Bruins de Boston Jaroslav Halak 40 22 11 4 5 2.36 .924
#26 Lightning de Tampa Bay Louis Domingue 26 21 5 0 0 2.9 .910
#27 L'Avalanche du Colorado Semyon Varlamov 49 20 19 9 2 2.89 .909
#28 Hurricanes de la Caroline Curtis McElhinney 33 20 11 2 2 2.59 .915
#29 Blues de St. Louis Jake Allen 46 19 17 8 3 2.83 .906
#30 Rangers de New York Henrik Lundqvist 52 18 23 10 0 3.09 .907