PoolGratuit.ca > > 2021-2021 > Meilleurs pointeurs et meilleurs gardiens de but (LNH)

SAISON RÉGULIÈRE 2020-2021

MEILLEURS POINTEURS

PJ BUTS PASSES POINTS MINUS % TIRS BUTS GNG.
#1 Oilers de Edmonton Connor McDavid (C) 56 33 72 105 21 16.5% 11
#2 Oilers de Edmonton Leon Draisaitl (C) 56 31 53 84 28 18.45% 8
#3 Bruins de Boston Brad Marchand (LW) 53 29 40 69 26 20.28% 5
#4 Maple Leafs de Toronto Mitchell Marner (RW) 55 20 47 67 22 12.82% 5
#5 Maple Leafs de Toronto Auston Matthews (C) 52 41 25 66 21 18.47% 12
#6 Blackhawks de Chicago  Patrick Kane (RW) 56 15 51 66 -6 8.02% 3
#7 L'Avalanche du Colorado Mikko Rantanen (RW) 52 30 36 66 30 16.95% 7
#8 L'Avalanche du Colorado Nathan Mackinnon (C) 48 20 45 65 22 9.71% 2
#9 Jets de Winnipeg Mark Scheifele (C) 56 21 42 63 -6 16.67% 4
#10 Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby (C) 55 24 38 62 5 15.09% 5
#11 Panthers de la Floride Jonathan Huberdeau (LW) 55 20 41 61 15 16.39% 1
#12 Golden Knights Mark Stone (RW) 55 21 40 61 26 21.43% 8
#13 Blues de St. Louis David Perron (LW) 56 19 39 58 7 12.5% 2
#14 Panthers de la Floride Aleksander Barkov (C) 50 26 32 58 14 14.86% 6
#15 Rangers de New York Artemi Panarin (LW) 42 17 41 58 16 16.04% 1
#16 Penguins de Pittsburgh Jake Guentzel (LW) 56 23 34 57 4 16.2% 7
#17 Hurricanes de la Caroline Sebastian Aho (C) 56 24 33 57 16 16.22% 7
#18 Blackhawks de Chicago  Alex DeBrincat (LW) 52 32 24 56 3 20.78% 7
#19 Blues de St. Louis Ryan O'Reilly (C) 56 24 30 54 26 18.6% 4
#20 Capitals de Washington Nicklas Backstrom (C) 55 15 38 53 -4 16.48% 0
#21 L'Avalanche du Colorado Gabriel Landeskog (LW) 54 20 32 52 14 12.9% 8
#22 Golden Knights Max Pacioretty (LW) 48 24 27 51 20 13.79% 6
#23 Stars de Dallas Joe Pavelski (C) 56 25 26 51 21 17.99% 4
#24 Wild du Minnesota Kirill Kaprizov (LW) 55 27 24 51 10 17.2% 3
#25 Maple Leafs de Toronto John Tavares (C) 56 19 31 50 12 11.66% 2
#26 Kings de Los Angeles Anze Kopitar (C) 56 13 37 50 -8 11.02% 4
#27 Rangers de New York Mika Zibanejad (C) 56 24 26 50 11 14.04% 7
#28 Jets de Winnipeg Kyle Connor (LW) 56 26 24 50 -4 15.66% 5
#29 Rangers de New York Ryan Strome (C) 56 14 35 49 8 10.94% 1
#30 Sharks de San Jose Evander Kane (LW) 56 22 27 49 3 11.34% 2
#31 Canucks de Vancouver Brock Boeser (RW) 56 23 26 49 -3 16.31% 1
#32 Blues de St. Louis Pavel Buchnevich (RW) 54 20 28 48 16 16.67% 2
#33 Lightning de Tampa Bay Brayden Point (C) 56 23 25 48 3 17.56% 6
#34 Bruins de Boston Patrice Bergeron (C) 54 23 25 48 27 12.64% 3
#35 Oilers de Edmonton Tyson Barrie (D) 56 8 40 48 4 5.48% 2
#36 Flames de Calgary Johnny Gaudreau (LW) 56 19 29 48 1 16.96% 5
#37 Bruins de Boston David Pastrnak (RW) 48 20 28 48 10 11.36% 3
#38 Rangers de New York Adam Fox (D) 55 5 42 47 21 4.9% 1
#39 Flames de Calgary Elias Lindholm (C) 56 19 28 47 9 14.62% 4
#40 Jets de Winnipeg Blake Wheeler (RW) 50 15 31 46 -19 13.27% 2
#41 Canucks de Vancouver J.T. Miller (C) 53 15 31 46 -6 14.15% 4
#42 Jets de Winnipeg Nikolaj Ehlers (LW) 47 21 25 46 15 14.19% 5
#43 Lightning de Tampa Bay Ondrej Palat (LW) 55 15 31 46 2 13.51% 6
#44 Stars de Dallas Jason Robertson (LW) 51 17 28 45 10 13.28% 3
#45 Lightning de Tampa Bay Victor Hedman (D) 54 9 36 45 6 6.62% 2
#46 Penguins de Pittsburgh Kristopher Letang (D) 55 7 38 45 15 5.34% 2
#47 Islanders de New York Mathew Barzal (C) 55 17 28 45 13 12.69% 1
#48 L'Avalanche du Colorado Cale Makar (D) 44 8 36 44 17 7.69% 3
#49 Capitals de Washington John Carlson (D) 52 10 34 44 -10 7.81% 1
#50 Bruins de Boston David Krejci (C) 51 8 36 44 17 9.64% 1

MEILLEURS GARDIENS DE BUT

PJ V D DP JB MBA %A
#1 Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy 43 31 10 1 5 2.21 .925
#2 L'Avalanche du Colorado Philipp Grubauer 39 28 9 1 7 2.01 .892.92307692308
#3 Blackhawks de Chicago  Marc-Andre Fleury 38 26 10 0 6 1.98 .928
#4 Penguins de Pittsburgh Tristan Jarry 40 25 9 3 2 2.8 .909
#5 Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck 45 24 17 3 4 2.58 .916
#6 Flames de Calgary Jacob Markstrom 44 22 19 2 3 2.68 .904
#7 Capitals de Washington Vitek Vanecek 39 21 9 4 2 2.67 .908
#8 Oilers de Edmonton Mike Smith 34 21 6 2 3 2.31 .923
#9 Prédateurs de Nashville Juuse Saros 36 21 11 1 3 2.31 .927
#10 Wild du Minnesota Cam Talbot 35 19 8 5 2 2.63 .915
#11 Islanders de New York Semyon Varlamov 38 19 11 4 7 2.07 .929
#12 Panthers de la Floride Sergei Bobrovsky 33 19 8 2 0 2.94 .906
#13 Blues de St. Louis Jordan Binnington 43 18 14 8 0 2.65 .910
#14 Blackhawks de Chicago  Kevin Lankinen 38 17 14 5 2 3.01 .909
#15 Maple Leafs de Toronto Jack Campbell 23 17 3 2 2 2.12 .921
#16 Wild du Minnesota Kaapo Kahkonen 26 16 8 0 2 2.89 .902
#17 Rangers de New York Igor Shesterkin 36 16 14 3 2 2.63 .915
#18 Canucks de Vancouver Thatcher Demko 38 16 18 1 1 2.85 .915
#19 Flyers de Philadelphie Brian Elliott 32 15 9 2 2 3.13 .888
#20 Red Wings de Détroit Alex Nedeljkovic 25 15 5 3 3 1.9 .932
#21 Sharks de San Jose James Reimer 22 15 5 2 0 2.66 .906
#22 Bruins de Boston Tuukka Rask 25 15 6 2 2 2.28 .913
#23 Flyers de Philadelphie Martin Jones 38 15 13 4 1 3.34 .897
#24 Devils de New Jersey Mackenzie Blackwood 36 14 17 4 1 3.13 .901
#25 Panthers de la Floride Chris Driedger 30 14 6 3 2 2.07 .926
#26 Golden Knights Robin Lehner 21 13 4 2 1 2.33 .913
#27 Capitals de Washington Ilya Samsonov 20 13 4 1 2 2.69 .902
#28 Islanders de New York Ilya Sorokin 25 13 6 3 3 2.08 .918
#29 Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen 24 13 8 3 0 2.96 .895
#30 Oilers de Edmonton Mikko Koskinen 30 13 13 0 0 3.21 .899