PoolGratuit.ca > LNH > Partie du 13 janvier 2019 - Rangers de New York vs Blue Jackets de Columbus

PARTIE DU DIMANCHE 13 JANVIER 2019 - NYR VS CBJ

VISITEUR RÉSULTAT RECEVEUR
Rangers de New York  Rangers de New York

(27-23-6)

5 - 7


Blue Jackets de Columbus Blue Jackets de Columbus

(18-26-12)

Nationwide Arena, 6:00PM
Blue Jackets de Columbus Rangers de New York
POINTEURS BUTS PASSES POINTS +/-
 Mats Zuccarello (RW) 2 0 2 0
 Chris Kreider (LW) 1 0 1 1
 Jimmy Vesey (LW) 1 0 1 -1
 Ryan Strome (C) 1 0 1 0
 Brendan Smith (D) 0 1 1 0
 Filip Chytil (C) 0 1 1 -1
 Brett Howden (C) 0 1 1 0
 Jesper Fast (RW) 0 1 1 -1
 Mika Zibanejad (C) 0 1 1 0
 Cristoval Nieves (C) 0 1 1 -2
 Kevin Shattenkirk (D) 0 1 1 -1
GARDIENS DE BUT VICTOIRE DÉFAITE DÉFAITE PROL. % ARRÊTS JEU BLANC
 Alexander Georgiev (G) 0 1 0 0.825 0
Blue Jackets de Columbus Blue Jackets de Columbus
POINTEURS BUTS PASSES POINTS +/-
 Nick Foligno (LW) 2 0 2 -2
 Artemi Panarin (LW) 1 1 2 4
 Cam Atkinson (RW) 1 1 2 3
 Ryan Murray (D) 0 2 2 0
 Anthony Duclair (LW) 1 0 1 1
 Lukas Sedlak (C) 1 0 1 1
 David Savard (D) 1 0 1 2
 Josh Anderson (RW) 0 1 1 -2
 Oliver Bjorkstrand (RW) 0 1 1 1
 Zach Werenski (D) 0 1 1 1
 Pierre-Luc Dubois (LW) 0 1 1 3
 Markus Nutivaara (D) 0 1 1 0
 Riley Nash (C) 0 1 1 1
GARDIENS DE BUT VICTOIRE DÉFAITE DÉFAITE PROL. % ARRÊTS JEU BLANC
 Sergei Bobrovsky (G) 1 0 0 0.815 0