VISITEUR | RÉSULTAT | RECEVEUR |
---|---|---|
![]() (35-14-7) |
4 - 1 |
![]() (24-21-11) |
Bell Centre, 7:00PM |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Jason Spezza (C) | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Morgan Rielly (D) | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Adam Brooks (C) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Auston Matthews (C) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
William Nylander (RW) | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Jake Muzzin (D) | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Mitchell Marner (RW) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Nick Foligno (LW) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Justin Holl (D) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Joe Thornton (C) | 0 | 1 | 1 | 1 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Jack Campbell (G) | 1 | 0 | 0 | 0.97 | 0 |
![]() |
|||||
POINTEURS | BUTS | PASSES | POINTS | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Nick Suzuki (C) | 1 | 0 | 1 | -2 | |
Jeff Petry (D) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Joel Edmundson (D) | 0 | 1 | 1 | 1 |
GARDIENS DE BUT | VICTOIRE | DÉFAITE | DÉFAITE PROL. | % ARRÊTS | JEU BLANC |
---|---|---|---|---|---|
Jake Allen (G) | 0 | 1 | 0 | 0.862 | 0 |